Total: 98 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 ताप्लेजुङ Barkhe Paddy (वर्षे धान) 8720.00 21520.00 2.47
2 संखुवासभा Barkhe Paddy (वर्षे धान) 13158.00 36844.00 2.80
3 सोलुखुम्बु Barkhe Paddy (वर्षे धान) 1525.00 3051.00 2.00
4 पाँचथर Barkhe Paddy (वर्षे धान) 9153.00 22883.00 2.50
5 ईलाम Barkhe Paddy (वर्षे धान) 14815.00 49079.00 3.31
6 तेहथुम Barkhe Paddy (वर्षे धान) 9501.00 20522.00 2.16
7 धनकुटा Barkhe Paddy (वर्षे धान) 7314.00 24027.00 3.29
8 भोजपुर Barkhe Paddy (वर्षे धान) 16826.00 49467.00 2.94
9 खोटाङ Barkhe Paddy (वर्षे धान) 12898.00 28892.00 2.24
10 ओखलढुंगा Barkhe Paddy (वर्षे धान) 4403.00 13253.00 3.01
11 उदयपुर Barkhe Paddy (वर्षे धान) 13381.00 53524.00 4.00
12 झापा Barkhe Paddy (वर्षे धान) 87500.00 427875.00 4.89
13 मोरंग Barkhe Paddy (वर्षे धान) 83300.00 374850.00 4.50
14 सुनसरी Barkhe Paddy (वर्षे धान) 53900.00 207623.00 3.85
15 ताप्लेजुङ Chaite Paddy (चैते धान) 32.00 133.00 4.15
16 संखुवासभा Chaite Paddy (चैते धान) 2268.00 9752.00 4.30
17 सोलुखुम्बु Chaite Paddy (चैते धान) 0.00 0.00 0.00
18 पाँचथर Chaite Paddy (चैते धान) 2184.00 9828.00 4.50
19 ईलाम Chaite Paddy (चैते धान) 1155.00 5450.00 4.72
20 तेहथुम Chaite Paddy (चैते धान) 290.00 1218.00 4.20
21 धनकुटा Chaite Paddy (चैते धान) 1385.00 6233.00 4.50
22 भोजपुर Chaite Paddy (चैते धान) 409.00 1718.00 4.20
23 खोटाङ Chaite Paddy (चैते धान) 1899.00 8553.00 0.45
24 ओखलढुंगा Chaite Paddy (चैते धान) 245.00 1020.00 4.16
25 उदयपुर Chaite Paddy (चैते धान) 1555.00 7153.00 4.60
26 झापा Chaite Paddy (चैते धान) 19850.00 104014.00 5.24
27 मोरंग Chaite Paddy (चैते धान) 22000.00 123200.00 5.60
28 सुनसरी Chaite Paddy (चैते धान) 5010.00 25194.00 5.03
29 ताप्लेजुङ Maize (मकै) 16210.00 57708.00 3.56
30 संखुवासभा Maize (मकै) 12455.00 31138.00 2.50
31 सोलुखुम्बु Maize (मकै) 13770.00 33187.00 2.41
32 पाँचथर Maize (मकै) 18658.00 42913.00 2.30
33 ईलाम Maize (मकै) 32995.00 126370.00 3.83
34 तेहथुम Maize (मकै) 12907.00 30977.00 2.40
35 धनकुटा Maize (मकै) 13470.00 45259.00 3.36
36 भोजपुर Maize (मकै) 36812.00 86508.00 2.35
37 खोटाङ Maize (मकै) 39845.00 70924.00 1.78
38 ओखलढुंगा Maize (मकै) 12400.00 40920.00 3.30
39 उदयपुर Maize (मकै) 17842.00 43891.00 2.46
40 झापा Maize (मकै) 44250.00 225675.00 5.10
41 मोरंग Maize (मकै) 20052.00 132343.00 6.60
42 सुनसरी Maize (मकै) 9674.00 45701.00 4.72
43 ताप्लेजुङ Wheat (गहुँ) 1537.00 2880.00 1.87
44 संखुवासभा Wheat (गहुँ) 715.00 1650.00 2.31
45 सोलुखुम्बु Wheat (गहुँ) 2666.00 5307.00 1.99
46 पाँचथर Wheat (गहुँ) 3862.00 6565.00 1.70
47 ईलाम Wheat (गहुँ) 4584.00 11682.00 2.55
48 तेहथुम Wheat (गहुँ) 1735.00 3644.00 2.10
49 धनकुटा Wheat (गहुँ) 1282.00 2692.00 2.10
50 भोजपुर Wheat (गहुँ) 422.00 718.00 1.70
51 खोटाङ Wheat (गहुँ) 3530.00 6628.00 1.88
52 ओखलढुंगा Wheat (गहुँ) 2145.00 3310.00 1.54
53 उदयपुर Wheat (गहुँ) 5131.00 12828.00 2.50
54 झापा Wheat (गहुँ) 4500.00 12105.00 2.69
55 मोरंग Wheat (गहुँ) 12540.00 30069.00 2.40
56 सुनसरी Wheat (गहुँ) 12237.00 41213.00 3.37
57 ताप्लेजुङ Millet (कोदो) 2966.00 4270.00 1.44
58 संखुवासभा Millet (कोदो) 6666.00 8666.00 1.30
59 सोलुखुम्बु Millet (कोदो) 2105.00 2800.00 1.33
60 पाँचथर Millet (कोदो) 3208.00 6416.00 2.00
61 ईलाम Millet (कोदो) 1597.00 1916.00 1.20
62 तेहथुम Millet (कोदो) 2123.00 2548.00 1.20
63 धनकुटा Millet (कोदो) 7228.00 8240.00 1.14
64 भोजपुर Millet (कोदो) 5048.00 7067.00 1.40
65 खोटाङ Millet (कोदो) 21315.00 38367.00 1.80
66 ओखलढुंगा Millet (कोदो) 7751.00 19378.00 2.50
67 उदयपुर Millet (कोदो) 2768.00 5453.00 1.97
68 झापा Millet (कोदो) 850.00 1105.00 1.30
69 मोरंग Millet (कोदो) 1290.00 1587.00 1.23
70 सुनसरी Millet (कोदो) 457.00 562.00 1.23
71 ताप्लेजुङ Buckwheat (फापर) 116.00 126.00 1.09
72 संखुवासभा Buckwheat (फापर) 16.00 20.00 1.30
73 सोलुखुम्बु Buckwheat (फापर) 301.00 275.00 0.92
74 पाँचथर Buckwheat (फापर) 51.00 38.00 0.75
75 ईलाम Buckwheat (फापर) 19.00 20.00 1.05
76 तेहथुम Buckwheat (फापर) 21.00 20.00 0.95
77 धनकुटा Buckwheat (फापर) 4.00 405.00 101.25
78 भोजपुर Buckwheat (फापर) 27.00 22.00 0.80
79 खोटाङ Buckwheat (फापर) 550.00 579.00 1.05
80 ओखलढुंगा Buckwheat (फापर) 93.00 87.00 0.94
81 उदयपुर Buckwheat (फापर) 18.00 20.00 1.12
82 झापा Buckwheat (फापर) 1850.00 3719.00 2.01
83 मोरंग Buckwheat (फापर) 52.00 59.00 1.13
84 सुनसरी Buckwheat (फापर) 253.00 264.00 1.04
85 ताप्लेजुङ Barley (जौ) 266.00 372.40 1.40
86 संखुवासभा Barley (जौ) 12.50 16.25 1.30
87 सोलुखुम्बु Barley (जौ) 165.00 178.00 1.08
88 पाँचथर Barley (जौ) 300.00 390.00 1.30
89 ईलाम Barley (जौ) 50.00 62.00 1.24
90 तेहथुम Barley (जौ) 52.00 61.36 1.18
91 धनकुटा Barley (जौ) 3.00 3.00 1.16
92 भोजपुर Barley (जौ) 10.00 12.00 1.20
93 खोटाङ Barley (जौ) 350.00 478.00 1.37
94 ओखलढुंगा Barley (जौ) 80.00 110.00 1.38
95 उदयपुर Barley (जौ) 23.00 40.00 1.75
96 झापा Barley (जौ) 5.00 9.50 1.90
97 मोरंग Barley (जौ) 0.00 0.00 0.00
98 सुनसरी Barley (जौ) 0.00 0.00 0.00
जम्मा 822961.50 2907442.51