Total: 112 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 ताप्लेजुङ Mustard (तोरी) 330.00 447.00 1.35
2 संखुवासभा Mustard (तोरी) 300.00 180.00 0.60
3 सोलुखुम्बु Mustard (तोरी) 170.00 106.74 0.63
4 पाँचथर Mustard (तोरी) 590.00 472.00 0.80
5 ईलाम Mustard (तोरी) 788.00 887.00 1.12
6 तेहथुम Mustard (तोरी) 446.00 339.00 0.76
7 धनकुटा Mustard (तोरी) 620.00 598.00 0.98
8 भोजपुर Mustard (तोरी) 318.00 304.00 0.96
9 खोटाङ Mustard (तोरी) 825.00 735.00 0.89
10 ओखलढुंगा Mustard (तोरी) 405.00 283.50 0.70
11 उदयपुर Mustard (तोरी) 3988.00 3190.00 0.80
12 झापा Mustard (तोरी) 5590.00 6708.00 1.20
13 मोरंग Mustard (तोरी) 11205.00 13446.00 1.20
14 सुनसरी Mustard (तोरी) 9179.00 15301.00 1.67
15 ताप्लेजुङ Sarsoon (सर्स्यू) 90.00 75.30 0.83
16 संखुवासभा Sarsoon (सर्स्यू) 11.00 7.00 0.60
17 सोलुखुम्बु Sarsoon (सर्स्यू) 5.00 5.00 1.00
18 पाँचथर Sarsoon (सर्स्यू) 0.00 0.00 0.00
19 ईलाम Sarsoon (सर्स्यू) 0.00 0.00 0.00
20 तेहथुम Sarsoon (सर्स्यू) 0.00 0.00 0.00
21 धनकुटा Sarsoon (सर्स्यू) 0.00 0.00 0.00
22 भोजपुर Sarsoon (सर्स्यू) 28.00 29.00 1.04
23 खोटाङ Sarsoon (सर्स्यू) 22.00 17.00 0.77
24 ओखलढुंगा Sarsoon (सर्स्यू) 0.00 0.00 0.00
25 उदयपुर Sarsoon (सर्स्यू) 36.10 36.10 1.00
26 झापा Sarsoon (सर्स्यू) 475.00 855.00 1.80
27 मोरंग Sarsoon (सर्स्यू) 116.00 87.00 0.75
28 सुनसरी Sarsoon (सर्स्यू) 0.00 0.00 0.00
29 ताप्लेजुङ Rayo (रायो) 19.20 17.00 0.89
30 संखुवासभा Rayo (रायो) 2.00 1.00 0.65
31 सोलुखुम्बु Rayo (रायो) 3.50 2.63 0.75
32 पाँचथर Rayo (रायो) 22.00 22.00 1.00
33 ईलाम Rayo (रायो) 0.00 0.00 0.00
34 तेहथुम Rayo (रायो) 0.00 0.00 0.00
35 धनकुटा Rayo (रायो) 0.00 0.00 0.00
36 भोजपुर Rayo (रायो) 0.00 0.00 0.00
37 खोटाङ Rayo (रायो) 35.00 32.00 0.91
38 ओखलढुंगा Rayo (रायो) 28.00 19.00 0.68
39 उदयपुर Rayo (रायो) 30.00 24.90 0.83
40 झापा Rayo (रायो) 270.00 405.00 1.50
41 मोरंग Rayo (रायो) 38.00 32.00 0.85
42 सुनसरी Rayo (रायो) 0.00 0.00 0.00
43 ताप्लेजुङ Sunflower (सूर्यमुखी) 0.00 0.00 0.00
44 संखुवासभा Sunflower (सूर्यमुखी) 70.00 49.00 0.70
45 सोलुखुम्बु Sunflower (सूर्यमुखी) 0.00 0.00 0.00
46 पाँचथर Sunflower (सूर्यमुखी) 0.00 0.00 0.00
47 ईलाम Sunflower (सूर्यमुखी) 0.00 0.00 0.00
48 तेहथुम Sunflower (सूर्यमुखी) 0.00 0.00 0.00
49 धनकुटा Sunflower (सूर्यमुखी) 0.00 0.00 0.00
50 भोजपुर Sunflower (सूर्यमुखी) 0.00 0.00 0.00
51 खोटाङ Sunflower (सूर्यमुखी) 0.00 0.00 0.00
52 ओखलढुंगा Sunflower (सूर्यमुखी) 0.00 0.00 0.00
53 उदयपुर Sunflower (सूर्यमुखी) 0.00 0.00 0.00
54 झापा Sunflower (सूर्यमुखी) 280.00 280.00 1.00
55 मोरंग Sunflower (सूर्यमुखी) 550.00 649.00 1.18
56 सुनसरी Sunflower (सूर्यमुखी) 191.00 261.00 1.37
57 ताप्लेजुङ Sesame (तिल) 2.80 2.40 0.85
58 संखुवासभा Sesame (तिल) 0.00 0.00 0.00
59 सोलुखुम्बु Sesame (तिल) 4.00 4.00 1.00
60 पाँचथर Sesame (तिल) 0.00 0.00 0.00
61 ईलाम Sesame (तिल) 6.00 6.00 1.00
62 तेहथुम Sesame (तिल) 0.00 0.00 0.00
63 धनकुटा Sesame (तिल) 0.00 0.00 0.00
64 भोजपुर Sesame (तिल) 0.00 0.00 0.00
65 खोटाङ Sesame (तिल) 50.00 48.00 0.96
66 ओखलढुंगा Sesame (तिल) 3.00 1.90 0.64
67 उदयपुर Sesame (तिल) 142.00 146.26 1.03
68 झापा Sesame (तिल) 325.00 325.00 1.00
69 मोरंग Sesame (तिल) 0.00 0.00 0.00
70 सुनसरी Sesame (तिल) 0.00 0.00 0.00
71 ताप्लेजुङ Groundnut (बदाम) 11.10 18.20 1.64
72 संखुवासभा Groundnut (बदाम) 6.00 7.20 1.20
73 सोलुखुम्बु Groundnut (बदाम) 3.00 4.50 1.50
74 पाँचथर Groundnut (बदाम) 30.00 63.00 2.10
75 ईलाम Groundnut (बदाम) 5.00 6.00 1.20
76 तेहथुम Groundnut (बदाम) 55.00 92.00 1.67
77 धनकुटा Groundnut (बदाम) 56.00 56.00 1.10
78 भोजपुर Groundnut (बदाम) 8.00 11.50 1.44
79 खोटाङ Groundnut (बदाम) 40.00 91.00 2.28
80 ओखलढुंगा Groundnut (बदाम) 20.00 10.00 0.50
81 उदयपुर Groundnut (बदाम) 12.40 13.64 1.10
82 झापा Groundnut (बदाम) 282.00 240.00 0.85
83 मोरंग Groundnut (बदाम) 0.00 0.00 0.00
84 सुनसरी Groundnut (बदाम) 0.00 0.00 0.00
85 ताप्लेजुङ Linseed (आलस) 0.00 0.00 0.00
86 संखुवासभा Linseed (आलस) 0.00 0.00 0.00
87 सोलुखुम्बु Linseed (आलस) 0.00 0.00 0.00
88 पाँचथर Linseed (आलस) 0.00 0.00 0.00
89 ईलाम Linseed (आलस) 0.00 0.00 0.00
90 तेहथुम Linseed (आलस) 0.00 0.00 0.00
91 धनकुटा Linseed (आलस) 0.00 0.00 0.00
92 भोजपुर Linseed (आलस) 0.00 0.00 0.00
93 खोटाङ Linseed (आलस) 0.00 0.00 0.00
94 ओखलढुंगा Linseed (आलस) 0.00 0.00 0.00
95 उदयपुर Linseed (आलस) 918.00 826.20 0.90
96 झापा Linseed (आलस) 380.00 380.00 1.00
97 मोरंग Linseed (आलस) 1415.00 1273.50 0.90
98 सुनसरी Linseed (आलस) 1415.00 1501.00 1.06
99 ताप्लेजुङ Niger (नाईजर) 5.00 5.10 1.02
100 संखुवासभा Niger (नाईजर) 3.20 1.90 0.60
101 सोलुखुम्बु Niger (नाईजर) 4.00 3.00 0.75
102 पाँचथर Niger (नाईजर) 7.00 4.90 0.70
103 ईलाम Niger (नाईजर) 0.00 0.00 0.00
104 तेहथुम Niger (नाईजर) 0.00 0.00 0.00
105 धनकुटा Niger (नाईजर) 6.00 5.00 0.84
106 भोजपुर Niger (नाईजर) 0.00 0.00 0.00
107 खोटाङ Niger (नाईजर) 24.00 27.10 1.13
108 ओखलढुंगा Niger (नाईजर) 30.00 18.30 0.61
109 उदयपुर Niger (नाईजर) 3.10 2.17 0.70
110 झापा Niger (नाईजर) 130.00 140.00 1.08
111 मोरंग Niger (नाईजर) 720.00 864.00 1.20
112 सुनसरी Niger (नाईजर) 0.00 0.00 0.00
जम्मा 43197.40 52101.94