Total: 112 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 खोटाङ Pigeon Pea (रहर) 0.00 0.00 0.00
2 ओखलढुंगा Pigeon Pea (रहर) 0.00 0.00 0.00
3 उदयपुर Pigeon Pea (रहर) 183.10 188.59 1.03
4 झापा Pigeon Pea (रहर) 272.00 408.00 1.50
5 मोरंग Pigeon Pea (रहर) 340.00 340.00 1.00
6 सुनसरी Pigeon Pea (रहर) 219.00 191.00 0.87
7 ताप्लेजुङ Pigeon Pea (रहर) 0.00 0.00 0.00
8 संखुवासभा Pigeon Pea (रहर) 0.00 0.00 0.00
9 सोलुखुम्बु Pigeon Pea (रहर) 0.00 0.00 0.00
10 पाँचथर Pigeon Pea (रहर) 7.00 7.70 1.10
11 ईलाम Pigeon Pea (रहर) 69.00 77.00 1.11
12 तेहथुम Pigeon Pea (रहर) 2.00 2.10 1.05
13 धनकुटा Pigeon Pea (रहर) 3.00 3.20 1.06
14 भोजपुर Pigeon Pea (रहर) 0.00 0.00 0.00
15 उदयपुर Black Gram (मास) 391.00 293.25 0.73
16 झापा Black Gram (मास) 325.00 325.00 1.00
17 मोरंग Black Gram (मास) 750.00 563.00 0.75
18 सुनसरी Black Gram (मास) 475.00 316.00 0.67
19 ताप्लेजुङ Black Gram (मास) 0.00 0.00 0.00
20 संखुवासभा Black Gram (मास) 614.00 552.60 0.90
21 सोलुखुम्बु Black Gram (मास) 43.00 44.08 1.03
22 पाँचथर Black Gram (मास) 658.00 723.80 1.10
23 ईलाम Black Gram (मास) 460.00 552.00 1.20
24 तेहथुम Black Gram (मास) 769.00 669.00 0.87
25 धनकुटा Black Gram (मास) 712.00 662.00 0.92
26 भोजपुर Black Gram (मास) 138.00 121.00 0.88
27 खोटाङ Black Gram (मास) 1246.00 1121.00 0.90
28 ओखलढुंगा Black Gram (मास) 573.00 562.00 0.98
29 मोरंग Grass Pea (खेसरी) 950.00 1435.00 1.51
30 सुनसरी Grass Pea (खेसरी) 13.00 14.00 1.08
31 ताप्लेजुङ Grass Pea (खेसरी) 0.00 0.00 0.00
32 संखुवासभा Grass Pea (खेसरी) 175.00 151.00 0.86
33 सोलुखुम्बु Grass Pea (खेसरी) 0.00 0.00 0.00
34 पाँचथर Grass Pea (खेसरी) 0.00 0.00 0.00
35 ईलाम Grass Pea (खेसरी) 0.00 0.00 0.00
36 तेहथुम Grass Pea (खेसरी) 0.00 0.00 0.00
37 धनकुटा Grass Pea (खेसरी) 0.00 0.00 0.00
38 भोजपुर Grass Pea (खेसरी) 0.00 0.00 0.00
39 खोटाङ Grass Pea (खेसरी) 0.00 0.00 0.00
40 ओखलढुंगा Grass Pea (खेसरी) 0.00 0.00 0.00
41 उदयपुर Grass Pea (खेसरी) 19.41 19.02 0.98
42 झापा Grass Pea (खेसरी) 270.00 270.00 1.00
43 ताप्लेजुङ Horse Gram (गहत) 68.00 54.40 0.80
44 संखुवासभा Horse Gram (गहत) 135.00 110.70 0.82
45 सोलुखुम्बु Horse Gram (गहत) 25.00 20.00 0.80
46 पाँचथर Horse Gram (गहत) 35.00 24.50 0.70
47 ईलाम Horse Gram (गहत) 45.00 45.00 1.00
48 तेहथुम Horse Gram (गहत) 75.00 53.30 0.71
49 धनकुटा Horse Gram (गहत) 5.00 3.80 0.77
50 भोजपुर Horse Gram (गहत) 20.00 16.20 0.81
51 खोटाङ Horse Gram (गहत) 743.00 760.00 1.02
52 ओखलढुंगा Horse Gram (गहत) 470.00 686.20 1.46
53 उदयपुर Horse Gram (गहत) 230.00 207.00 0.90
54 झापा Horse Gram (गहत) 129.00 138.00 1.07
55 मोरंग Horse Gram (गहत) 261.00 240.10 0.92
56 सुनसरी Horse Gram (गहत) 239.00 166.50 0.70
57 ताप्लेजुङ Soyabean (भटमास) 191.00 168.00 0.88
58 संखुवासभा Soyabean (भटमास) 400.00 332.00 0.83
59 सोलुखुम्बु Soyabean (भटमास) 180.00 204.32 1.14
60 पाँचथर Soyabean (भटमास) 625.00 812.50 1.30
61 ईलाम Soyabean (भटमास) 126.00 125.00 0.99
62 तेहथुम Soyabean (भटमास) 676.00 960.00 1.42
63 धनकुटा Soyabean (भटमास) 195.00 310.00 1.59
64 भोजपुर Soyabean (भटमास) 74.00 88.00 1.19
65 खोटाङ Soyabean (भटमास) 981.00 1286.00 1.31
66 ओखलढुंगा Soyabean (भटमास) 130.00 170.00 1.31
67 उदयपुर Soyabean (भटमास) 391.00 484.84 1.24
68 झापा Soyabean (भटमास) 50.00 45.00 0.90
69 मोरंग Soyabean (भटमास) 318.00 544.00 1.71
70 सुनसरी Soyabean (भटमास) 52.00 61.00 1.17
71 सोलुखुम्बु Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 58.00 64.00 1.10
72 पाँचथर Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 330.00 297.00 0.90
73 ईलाम Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 722.00 880.00 1.21
74 तेहथुम Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 36.00 32.00 0.89
75 धनकुटा Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 0.00 0.00 0.00
76 भोजपुर Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 150.00 123.00 0.82
77 खोटाङ Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 1593.00 1593.00 1.00
78 ओखलढुंगा Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 145.00 82.65 0.57
79 उदयपुर Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 162.00 262.44 1.62
80 झापा Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 3230.00 5168.00 1.60
81 मोरंग Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 1370.00 1507.00 1.10
82 सुनसरी Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 388.00 387.75 1.00
83 ताप्लेजुङ Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 128.00 139.52 1.09
84 संखुवासभा Other (Pulses) (अन्य (गेडागुडी)) 90.00 90.00 1.00
85 ईलाम Lentil (मुसुरो) 65.00 78.00 1.20
86 तेहथुम Lentil (मुसुरो) 43.00 44.90 1.04
87 धनकुटा Lentil (मुसुरो) 473.00 449.40 0.95
88 भोजपुर Lentil (मुसुरो) 19.00 17.50 0.92
89 खोटाङ Lentil (मुसुरो) 30.00 39.00 1.30
90 ओखलढुंगा Lentil (मुसुरो) 8.00 5.00 0.50
91 उदयपुर Lentil (मुसुरो) 592.00 597.90 1.01
92 झापा Lentil (मुसुरो) 5500.00 6600.00 1.20
93 मोरंग Lentil (मुसुरो) 1416.00 1725.30 1.22
94 सुनसरी Lentil (मुसुरो) 6757.00 8309.00 1.23
95 ताप्लेजुङ Lentil (मुसुरो) 0.00 0.00 0.00
96 संखुवासभा Lentil (मुसुरो) 15.00 16.50 1.10
97 सोलुखुम्बु Lentil (मुसुरो) 0.00 0.00 0.00
98 पाँचथर Lentil (मुसुरो) 420.00 504.00 1.20
99 धनकुटा Chick Pea (चना) 6.00 7.60 1.20
100 भोजपुर Chick Pea (चना) 0.00 0.00 0.00
101 खोटाङ Chick Pea (चना) 0.00 0.00 0.00
102 ओखलढुंगा Chick Pea (चना) 0.00 0.00 0.00
103 उदयपुर Chick Pea (चना) 136.20 189.32 1.39
104 झापा Chick Pea (चना) 480.00 864.00 1.80
105 मोरंग Chick Pea (चना) 245.00 294.00 1.20
106 सुनसरी Chick Pea (चना) 105.00 143.90 1.37
107 ताप्लेजुङ Chick Pea (चना) 0.00 0.00 0.00
108 संखुवासभा Chick Pea (चना) 0.00 0.00 0.00
109 सोलुखुम्बु Chick Pea (चना) 0.00 0.00 0.00
110 पाँचथर Chick Pea (चना) 26.00 18.20 0.70
111 ईलाम Chick Pea (चना) 10.00 7.00 0.70
112 तेहथुम Chick Pea (चना) 0.00 0.00 0.00
जम्मा 41293.71 48264.58