Total: 56 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 ताप्लेजुङ Ginger (अदुवा) 320.00 5072.00 15.85
2 संखुवासभा Ginger (अदुवा) 160.00 2080.00 13.00
3 सोलुखुम्बु Ginger (अदुवा) 90.00 1289.70 14.33
4 पाँचथर Ginger (अदुवा) 765.00 10786.50 14.10
5 ईलाम Ginger (अदुवा) 3225.00 50955.00 15.80
6 तेहथुम Ginger (अदुवा) 272.00 4088.16 15.03
7 धनकुटा Ginger (अदुवा) 246.00 4521.48 18.38
8 भोजपुर Ginger (अदुवा) 199.00 2397.95 12.05
9 खोटाङ Ginger (अदुवा) 204.00 1642.20 8.05
10 ओखलढुंगा Ginger (अदुवा) 82.00 1198.02 14.61
11 उदयपुर Ginger (अदुवा) 588.00 12348.00 21.00
12 झापा Ginger (अदुवा) 365.00 4766.90 13.06
13 मोरंग Ginger (अदुवा) 990.00 10880.10 10.99
14 सुनसरी Ginger (अदुवा) 524.00 5685.40 10.85
15 ताप्लेजुङ Garlic (लसुन) 62.00 317.44 5.12
16 संखुवासभा Garlic (लसुन) 34.00 170.00 5.00
17 सोलुखुम्बु Garlic (लसुन) 36.00 182.52 5.07
18 पाँचथर Garlic (लसुन) 45.00 246.60 5.48
19 ईलाम Garlic (लसुन) 64.00 609.92 9.53
20 तेहथुम Garlic (लसुन) 19.20 76.61 3.99
21 धनकुटा Garlic (लसुन) 66.00 480.48 7.28
22 भोजपुर Garlic (लसुन) 19.00 114.57 6.03
23 खोटाङ Garlic (लसुन) 33.00 284.13 8.61
24 ओखलढुंगा Garlic (लसुन) 23.00 152.95 6.65
25 उदयपुर Garlic (लसुन) 51.70 367.07 7.10
26 झापा Garlic (लसुन) 24.00 197.52 8.23
27 मोरंग Garlic (लसुन) 474.00 2042.94 4.31
28 सुनसरी Garlic (लसुन) 228.00 1317.84 5.78
29 ताप्लेजुङ Turmeric (बेसार) 35.00 337.75 9.65
30 संखुवासभा Turmeric (बेसार) 52.00 312.00 6.00
31 सोलुखुम्बु Turmeric (बेसार) 30.00 270.00 9.00
32 पाँचथर Turmeric (बेसार) 51.00 418.20 8.20
33 ईलाम Turmeric (बेसार) 123.00 1906.50 15.50
34 तेहथुम Turmeric (बेसार) 8.30 81.17 9.78
35 धनकुटा Turmeric (बेसार) 82.00 862.64 10.52
36 भोजपुर Turmeric (बेसार) 38.00 292.98 7.71
37 खोटाङ Turmeric (बेसार) 38.00 397.86 10.47
38 ओखलढुंगा Turmeric (बेसार) 14.00 91.98 6.57
39 उदयपुर Turmeric (बेसार) 579.50 2955.45 5.10
40 झापा Turmeric (बेसार) 230.00 1856.10 8.07
41 मोरंग Turmeric (बेसार) 372.00 1376.40 3.70
42 सुनसरी Turmeric (बेसार) 415.00 2324.00 5.60
43 ताप्लेजुङ Dry Chilli (खुर्सानी) 9.20 59.80 6.50
44 संखुवासभा Dry Chilli (खुर्सानी) 55.00 374.00 6.80
45 सोलुखुम्बु Dry Chilli (खुर्सानी) 21.00 161.70 7.70
46 पाँचथर Dry Chilli (खुर्सानी) 230.00 1472.00 6.40
47 ईलाम Dry Chilli (खुर्सानी) 195.00 1813.50 9.30
48 तेहथुम Dry Chilli (खुर्सानी) 25.25 181.04 7.17
49 धनकुटा Dry Chilli (खुर्सानी) 80.00 620.80 7.76
50 भोजपुर Dry Chilli (खुर्सानी) 598.00 6135.48 10.26
51 खोटाङ Dry Chilli (खुर्सानी) 31.00 266.91 8.61
52 ओखलढुंगा Dry Chilli (खुर्सानी) 45.00 203.85 4.53
53 उदयपुर Dry Chilli (खुर्सानी) 39.30 47.16 1.20
54 झापा Dry Chilli (खुर्सानी) 295.00 5315.90 18.02
55 मोरंग Dry Chilli (खुर्सानी) 956.00 15468.08 16.18
56 सुनसरी Dry Chilli (खुर्सानी) 164.00 2091.00 12.75
जम्मा 14020.45 171966.25