Total: 672 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 ओखलढुंगा Cauliflower (काउली) 225.00 2812.00 12.50
2 उदयपुर Cauliflower (काउली) 186.00 2250.60 12.10
3 झापा Cauliflower (काउली) 2620.00 48470.00 18.50
4 मोरंग Cauliflower (काउली) 927.00 13905.00 15.00
5 सुनसरी Cauliflower (काउली) 935.00 11891.00 12.72
6 ताप्लेजुङ Cauliflower (काउली) 90.00 1179.90 13.11
7 संखुवासभा Cauliflower (काउली) 213.00 2172.60 10.20
8 सोलुखुम्बु Cauliflower (काउली) 59.50 1033.62 17.37
9 पाँचथर Cauliflower (काउली) 268.00 3355.36 12.52
10 ईलाम Cauliflower (काउली) 415.00 8798.00 21.20
11 तेहथुम Cauliflower (काउली) 184.00 2899.84 15.76
12 धनकुटा Cauliflower (काउली) 603.00 11746.44 19.48
13 भोजपुर Cauliflower (काउली) 148.00 2412.40 16.30
14 खोटाङ Cauliflower (काउली) 117.00 1640.00 14.02
15 झापा Cabbage (बन्दा) 2025.00 37462.50 18.50
16 मोरंग Cabbage (बन्दा) 772.00 11580.00 15.00
17 सुनसरी Cabbage (बन्दा) 871.00 12411.00 14.25
18 ताप्लेजुङ Cabbage (बन्दा) 82.20 1137.65 13.84
19 संखुवासभा Cabbage (बन्दा) 203.00 2436.00 12.00
20 सोलुखुम्बु Cabbage (बन्दा) 61.00 1172.73 19.23
21 पाँचथर Cabbage (बन्दा) 199.00 2487.50 12.50
22 ईलाम Cabbage (बन्दा) 750.00 13200.00 17.60
23 तेहथुम Cabbage (बन्दा) 562.00 11509.76 20.48
24 धनकुटा Cabbage (बन्दा) 1500.00 39990.00 26.66
25 भोजपुर Cabbage (बन्दा) 128.00 2726.40 21.30
26 खोटाङ Cabbage (बन्दा) 103.00 1542.00 14.97
27 ओखलढुंगा Cabbage (बन्दा) 167.00 2505.00 15.00
28 उदयपुर Cabbage (बन्दा) 152.00 1915.20 12.60
29 सुनसरी Broccoli (व्रोकाउली) 61.00 421.00 6.90
30 ताप्लेजुङ Broccoli (व्रोकाउली) 9.01 85.14 9.45
31 संखुवासभा Broccoli (व्रोकाउली) 16.00 99.20 6.20
32 सोलुखुम्बु Broccoli (व्रोकाउली) 7.50 52.75 7.03
33 पाँचथर Broccoli (व्रोकाउली) 38.00 455.00 11.97
34 ईलाम Broccoli (व्रोकाउली) 48.00 393.60 8.20
35 तेहथुम Broccoli (व्रोकाउली) 9.00 91.80 10.20
36 धनकुटा Broccoli (व्रोकाउली) 20.90 153.20 7.33
37 भोजपुर Broccoli (व्रोकाउली) 25.00 225.00 9.00
38 खोटाङ Broccoli (व्रोकाउली) 16.00 87.00 5.44
39 ओखलढुंगा Broccoli (व्रोकाउली) 15.00 67.00 4.47
40 उदयपुर Broccoli (व्रोकाउली) 8.50 61.54 7.24
41 झापा Broccoli (व्रोकाउली) 60.00 420.00 7.00
42 मोरंग Broccoli (व्रोकाउली) 217.00 3211.60 14.80
43 ताप्लेजुङ Tomato (गोलभेंडा) 47.50 889.20 18.72
44 संखुवासभा Tomato (गोलभेंडा) 155.00 2139.00 13.80
45 सोलुखुम्बु Tomato (गोलभेंडा) 29.00 470.39 16.22
46 पाँचथर Tomato (गोलभेंडा) 512.00 7168.00 14.00
47 ईलाम Tomato (गोलभेंडा) 175.00 2292.50 13.10
48 तेहथुम Tomato (गोलभेंडा) 88.00 1504.80 17.10
49 धनकुटा Tomato (गोलभेंडा) 1498.00 56429.66 37.67
50 भोजपुर Tomato (गोलभेंडा) 130.00 2990.00 23.00
51 खोटाङ Tomato (गोलभेंडा) 180.00 2166.00 12.03
52 ओखलढुंगा Tomato (गोलभेंडा) 226.00 2486.00 11.00
53 उदयपुर Tomato (गोलभेंडा) 103.00 1251.45 12.15
54 झापा Tomato (गोलभेंडा) 1100.00 25245.00 22.95
55 मोरंग Tomato (गोलभेंडा) 902.00 22550.00 25.00
56 सुनसरी Tomato (गोलभेंडा) 601.00 11419.00 19.00
57 संखुवासभा Radish (मुला) 200.00 3000.00 15.00
58 सोलुखुम्बु Radish (मुला) 37.50 534.66 14.26
59 पाँचथर Radish (मुला) 251.00 3137.50 12.50
60 ईलाम Radish (मुला) 217.00 4557.00 21.00
61 तेहथुम Radish (मुला) 148.00 2723.20 18.40
62 धनकुटा Radish (मुला) 586.30 10178.17 17.36
63 भोजपुर Radish (मुला) 209.00 3014.42 14.42
64 खोटाङ Radish (मुला) 173.00 4082.80 23.60
65 ओखलढुंगा Radish (मुला) 150.00 2021.00 13.47
66 उदयपुर Radish (मुला) 170.00 2550.00 15.00
67 झापा Radish (मुला) 465.00 10509.00 22.60
68 मोरंग Radish (मुला) 561.00 8415.00 15.00
69 सुनसरी Radish (मुला) 412.00 6108.00 14.83
70 ताप्लेजुङ Radish (मुला) 200.00 2190.00 10.95
71 पाँचथर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 171.00 2017.80 11.80
72 ईलाम Broad Mustard Leaf (रायो साग) 548.00 9973.60 18.20
73 तेहथुम Broad Mustard Leaf (रायो साग) 110.00 1782.00 16.20
74 धनकुटा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 326.00 3763.00 11.80
75 भोजपुर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 201.00 3296.40 16.40
76 खोटाङ Broad Mustard Leaf (रायो साग) 120.00 1189.00 9.91
77 ओखलढुंगा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 200.00 1960.00 9.80
78 उदयपुर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 92.22 1778.00 19.28
79 झापा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 410.00 5658.00 13.80
80 मोरंग Broad Mustard Leaf (रायो साग) 205.00 1025.00 5.00
81 सुनसरी Broad Mustard Leaf (रायो साग) 213.00 1446.00 6.79
82 ताप्लेजुङ Broad Mustard Leaf (रायो साग) 97.02 1204.00 12.41
83 संखुवासभा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 125.00 1562.50 12.50
84 सोलुखुम्बु Broad Mustard Leaf (रायो साग) 17.50 162.75 9.30
85 तेहथुम Carrot (गाँजर) 20.00 146.00 7.30
86 धनकुटा Carrot (गाँजर) 31.00 337.59 10.89
87 भोजपुर Carrot (गाँजर) 13.00 136.50 10.50
88 खोटाङ Carrot (गाँजर) 6.00 68.00 11.33
89 ओखलढुंगा Carrot (गाँजर) 11.00 87.00 7.91
90 उदयपुर Carrot (गाँजर) 3.20 46.72 14.60
91 झापा Carrot (गाँजर) 88.00 748.00 8.50
92 मोरंग Carrot (गाँजर) 270.00 2146.50 7.95
93 सुनसरी Carrot (गाँजर) 96.00 839.00 8.74
94 ताप्लेजुङ Carrot (गाँजर) 22.00 271.00 12.32
95 संखुवासभा Carrot (गाँजर) 23.00 230.00 10.00
96 सोलुखुम्बु Carrot (गाँजर) 10.50 52.68 5.02
97 पाँचथर Carrot (गाँजर) 24.00 158.88 6.62
98 ईलाम Carrot (गाँजर) 56.00 644.00 11.50
99 भोजपुर Turnip (सलगम) 1.00 5.00 5.00
100 खोटाङ Turnip (सलगम) 2.00 9.89 4.95
101 ओखलढुंगा Turnip (सलगम) 2.00 20.00 10.00
102 उदयपुर Turnip (सलगम) 2.90 22.33 7.70
103 झापा Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
104 मोरंग Turnip (सलगम) 4.00 18.80 4.70
105 सुनसरी Turnip (सलगम) 10.00 129.00 12.90
106 ताप्लेजुङ Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
107 संखुवासभा Turnip (सलगम) 4.00 16.80 4.20
108 सोलुखुम्बु Turnip (सलगम) 2.50 12.75 5.10
109 पाँचथर Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
110 ईलाम Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
111 तेहथुम Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
112 धनकुटा Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
113 ओखलढुंगा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 6.00 45.00 7.50
114 उदयपुर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 7.00 59.43 8.49
115 झापा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 130.00 929.50 7.15
116 मोरंग Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 47.00 470.00 10.00
117 सुनसरी Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 17.00 119.00 7.00
118 ताप्लेजुङ Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 10.10 109.00 10.79
119 संखुवासभा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 9.00 81.00 9.00
120 सोलुखुम्बु Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 3.50 17.67 5.05
121 पाँचथर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 14.00 91.28 6.52
122 ईलाम Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 5.00 41.50 8.30
123 तेहथुम Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 15.00 78.75 5.25
124 धनकुटा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 26.00 130.00 5.00
125 भोजपुर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 28.00 182.00 6.50
126 खोटाङ Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 3.00 15.05 5.02
127 झापा Peas (केराउ) 136.00 965.60 7.10
128 मोरंग Peas (केराउ) 265.00 2756.00 10.40
129 सुनसरी Peas (केराउ) 64.00 671.00 10.48
130 ताप्लेजुङ Peas (केराउ) 15.00 153.20 10.21
131 संखुवासभा Peas (केराउ) 52.00 374.40 7.20
132 सोलुखुम्बु Peas (केराउ) 10.00 63.64 6.36
133 पाँचथर Peas (केराउ) 70.00 768.00 10.97
134 ईलाम Peas (केराउ) 315.00 2236.50 7.10
135 तेहथुम Peas (केराउ) 72.00 734.40 10.20
136 धनकुटा Peas (केराउ) 342.00 2482.92 7.26
137 भोजपुर Peas (केराउ) 20.00 128.00 6.40
138 खोटाङ Peas (केराउ) 20.00 142.00 7.10
139 ओखलढुंगा Peas (केराउ) 45.00 358.00 7.96
140 उदयपुर Peas (केराउ) 5.53 39.21 7.09
141 सुनसरी French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 12.00 98.00 8.17
142 ताप्लेजुङ French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 25.00 278.30 11.13
143 संखुवासभा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 70.00 525.00 7.50
144 सोलुखुम्बु French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 8.25 37.67 4.57
145 पाँचथर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 0.00 0.00 0.00
146 ईलाम French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 186.00 1897.20 10.20
147 तेहथुम French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 56.00 812.00 14.50
148 धनकुटा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 302.00 3397.50 11.25
149 भोजपुर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 52.00 312.00 6.00
150 खोटाङ French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 100.00 547.00 5.47
151 ओखलढुंगा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 115.00 1050.00 9.13
152 उदयपुर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 15.00 78.60 5.24
153 झापा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 0.00 0.00 0.00
154 मोरंग French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 153.00 1568.25 10.25
155 ताप्लेजुङ French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 7.00 69.00 9.86
156 संखुवासभा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 31.00 217.00 7.00
157 सोलुखुम्बु French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 5.25 24.10 4.59
158 पाँचथर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
159 ईलाम French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
160 तेहथुम French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 7.00 92.40 13.20
161 धनकुटा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
162 भोजपुर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
163 खोटाङ French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 15.00 77.40 5.16
164 ओखलढुंगा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 60.00 255.00 4.25
165 उदयपुर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 2.12 6.36 3.00
166 झापा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
167 मोरंग French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 18.00 117.00 6.50
168 सुनसरी French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
169 संखुवासभा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 16.00 128.00 8.00
170 सोलुखुम्बु French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 5.00 20.20 4.04
171 पाँचथर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
172 ईलाम French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
173 तेहथुम French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
174 धनकुटा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
175 भोजपुर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
176 खोटाङ French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 5.00 35.10 7.02
177 ओखलढुंगा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 7.00 34.00 4.86
178 उदयपुर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
179 झापा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
180 मोरंग French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 37.00 253.45 6.85
181 सुनसरी French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 91.00 643.00 7.07
182 ताप्लेजुङ French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 2.00 22.00 11.00
183 पाँचथर Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
184 ईलाम Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
185 तेहथुम Broad Beans (वकुल्ला) 10.00 95.10 9.51
186 धनकुटा Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
187 भोजपुर Broad Beans (वकुल्ला) 6.60 39.60 6.00
188 खोटाङ Broad Beans (वकुल्ला) 6.00 36.84 6.14
189 ओखलढुंगा Broad Beans (वकुल्ला) 7.00 22.00 3.14
190 उदयपुर Broad Beans (वकुल्ला) 2.90 8.70 3.00
191 झापा Broad Beans (वकुल्ला) 160.00 961.60 6.01
192 मोरंग Broad Beans (वकुल्ला) 23.00 152.95 6.65
193 सुनसरी Broad Beans (वकुल्ला) 15.00 122.00 8.13
194 ताप्लेजुङ Broad Beans (वकुल्ला) 6.00 57.95 9.66
195 संखुवासभा Broad Beans (वकुल्ला) 11.00 88.00 8.00
196 सोलुखुम्बु Broad Beans (वकुल्ला) 3.25 22.58 6.95
197 तेहथुम Asparagus Beans (कुरीलो) 11.00 135.30 12.30
198 धनकुटा Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
199 भोजपुर Asparagus Beans (कुरीलो) 5.00 40.00 8.00
200 खोटाङ Asparagus Beans (कुरीलो) 5.00 34.51 6.90
201 ओखलढुंगा Asparagus Beans (कुरीलो) 7.00 48.00 6.86
202 उदयपुर Asparagus Beans (कुरीलो) 12.00 65.04 5.42
203 झापा Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
204 मोरंग Asparagus Beans (कुरीलो) 52.00 405.60 7.80
205 सुनसरी Asparagus Beans (कुरीलो) 30.00 174.00 5.80
206 ताप्लेजुङ Asparagus Beans (कुरीलो) 10.00 112.40 11.24
207 संखुवासभा Asparagus Beans (कुरीलो) 18.00 112.50 6.25
208 सोलुखुम्बु Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
209 पाँचथर Asparagus Beans (कुरीलो) 37.00 403.30 10.90
210 ईलाम Asparagus Beans (कुरीलो) 126.00 1071.00 8.50
211 भोजपुर Cowpea (बोडी) 7.00 35.00 5.00
212 खोटाङ Cowpea (बोडी) 12.00 91.00 7.58
213 ओखलढुंगा Cowpea (बोडी) 20.00 123.00 6.15
214 उदयपुर Cowpea (बोडी) 12.40 77.62 6.26
215 झापा Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
216 मोरंग Cowpea (बोडी) 68.00 680.00 10.00
217 सुनसरी Cowpea (बोडी) 12.00 51.00 4.25
218 ताप्लेजुङ Cowpea (बोडी) 10.00 106.00 10.60
219 संखुवासभा Cowpea (बोडी) 25.00 162.50 6.50
220 सोलुखुम्बु Cowpea (बोडी) 8.00 58.82 7.35
221 पाँचथर Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
222 ईलाम Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
223 तेहथुम Cowpea (बोडी) 29.00 389.47 13.43
224 धनकुटा Cowpea (बोडी) 57.00 585.39 10.27
225 ओखलढुंगा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
226 उदयपुर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
227 झापा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
228 मोरंग Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 289.00 2167.50 7.50
229 सुनसरी Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 43.00 454.00 10.56
230 ताप्लेजुङ Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 36.00 346.80 9.63
231 संखुवासभा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 11.00 66.00 6.00
232 सोलुखुम्बु Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 19.25 87.34 4.54
233 पाँचथर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
234 ईलाम Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
235 तेहथुम Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
236 धनकुटा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
237 भोजपुर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 57.00 228.00 4.00
238 खोटाङ Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 2.00 10.00 5.00
239 झापा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 24.00 12.00
240 मोरंग Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 3.00 36.00 12.00
241 सुनसरी Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 4.00 2.00
242 ताप्लेजुङ Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 8.00 93.00 11.63
243 संखुवासभा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 13.60 6.80
244 सोलुखुम्बु Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 7.75 49.93 6.44
245 पाँचथर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 5.50 75.90 13.80
246 ईलाम Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 0.00 0.00 0.00
247 तेहथुम Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 10.50 158.55 15.10
248 धनकुटा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 7.80 35.10 4.50
249 भोजपुर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 9.00 22.50 2.50
250 खोटाङ Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 6.00 55.29 9.22
251 ओखलढुंगा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 10.00 51.00 5.10
252 उदयपुर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 1.10 10.90 9.91
253 सुनसरी Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 9.00 73.00 8.11
254 ताप्लेजुङ Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 25.12 305.00 12.14
255 संखुवासभा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 42.00 252.00 6.00
256 सोलुखुम्बु Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 13.75 75.45 5.49
257 पाँचथर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 296.00 1888.48 6.38
258 ईलाम Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 179.00 1074.00 6.00
259 तेहथुम Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 30.00 228.00 7.60
260 धनकुटा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 85.00 973.25 11.45
261 भोजपुर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 600.00 6120.00 10.20
262 खोटाङ Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 30.00 184.48 6.15
263 ओखलढुंगा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 45.00 225.00 5.00
264 उदयपुर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 3.70 11.66 3.15
265 झापा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 0.00 0.00 0.00
266 मोरंग Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 51.00 239.70 4.70
267 ताप्लेजुङ Chilli (खुर्सानी) 42.00 354.00 8.43
268 संखुवासभा Chilli (खुर्सानी) 104.00 728.00 7.00
269 सोलुखुम्बु Chilli (खुर्सानी) 13.25 97.36 7.35
270 पाँचथर Chilli (खुर्सानी) 46.00 251.00 5.46
271 ईलाम Chilli (खुर्सानी) 0.00 0.00 0.00
272 तेहथुम Chilli (खुर्सानी) 16.00 67.20 4.20
273 धनकुटा Chilli (खुर्सानी) 75.00 860.25 11.47
274 भोजपुर Chilli (खुर्सानी) 20.00 230.00 11.50
275 खोटाङ Chilli (खुर्सानी) 11.00 57.00 5.18
276 ओखलढुंगा Chilli (खुर्सानी) 20.00 83.00 4.15
277 उदयपुर Chilli (खुर्सानी) 54.50 288.85 5.30
278 झापा Chilli (खुर्सानी) 310.00 5812.50 18.75
279 मोरंग Chilli (खुर्सानी) 1083.00 13537.50 12.50
280 सुनसरी Chilli (खुर्सानी) 172.00 1634.00 9.50
281 संखुवासभा Okra (भिण्डी) 75.00 825.00 11.00
282 सोलुखुम्बु Okra (भिण्डी) 5.25 26.40 5.03
283 पाँचथर Okra (भिण्डी) 30.00 227.00 7.57
284 ईलाम Okra (भिण्डी) 0.00 0.00 0.00
285 तेहथुम Okra (भिण्डी) 15.50 124.00 8.00
286 धनकुटा Okra (भिण्डी) 22.00 252.56 11.48
287 भोजपुर Okra (भिण्डी) 12.00 108.00 9.00
288 खोटाङ Okra (भिण्डी) 4.00 38.10 9.53
289 ओखलढुंगा Okra (भिण्डी) 6.00 57.00 9.50
290 उदयपुर Okra (भिण्डी) 91.50 1108.98 12.12
291 झापा Okra (भिण्डी) 590.00 10915.00 18.50
292 मोरंग Okra (भिण्डी) 317.00 3471.15 10.95
293 सुनसरी Okra (भिण्डी) 721.00 8580.00 11.90
294 ताप्लेजुङ Okra (भिण्डी) 20.00 275.00 13.75
295 पाँचथर Brinjal (भण्टा) 33.00 228.00 6.91
296 ईलाम Brinjal (भण्टा) 0.00 0.00 0.00
297 तेहथुम Brinjal (भण्टा) 18.50 188.70 10.20
298 धनकुटा Brinjal (भण्टा) 19.30 199.56 10.34
299 भोजपुर Brinjal (भण्टा) 18.00 264.60 14.70
300 खोटाङ Brinjal (भण्टा) 15.00 136.00 9.07
301 ओखलढुंगा Brinjal (भण्टा) 18.00 184.00 10.22
302 उदयपुर Brinjal (भण्टा) 45.50 511.88 11.25
303 झापा Brinjal (भण्टा) 515.00 9285.45 18.03
304 मोरंग Brinjal (भण्टा) 621.00 12420.00 20.00
305 सुनसरी Brinjal (भण्टा) 496.00 7186.00 14.49
306 ताप्लेजुङ Brinjal (भण्टा) 18.17 249.60 13.74
307 संखुवासभा Brinjal (भण्टा) 25.00 212.50 8.50
308 सोलुखुम्बु Brinjal (भण्टा) 7.25 49.86 6.88
309 तेहथुम Onion (प्याज) 24.50 345.45 14.10
310 धनकुटा Onion (प्याज) 70.40 979.97 13.92
311 भोजपुर Onion (प्याज) 58.00 690.00 11.90
312 खोटाङ Onion (प्याज) 45.00 326.00 7.24
313 ओखलढुंगा Onion (प्याज) 48.00 485.00 10.10
314 उदयपुर Onion (प्याज) 102.00 584.46 5.73
315 झापा Onion (प्याज) 260.00 5239.00 20.15
316 मोरंग Onion (प्याज) 780.00 7800.00 10.00
317 सुनसरी Onion (प्याज) 398.00 5456.00 13.71
318 ताप्लेजुङ Onion (प्याज) 28.00 364.00 13.00
319 संखुवासभा Onion (प्याज) 60.00 780.00 13.00
320 सोलुखुम्बु Onion (प्याज) 25.50 321.44 12.61
321 पाँचथर Onion (प्याज) 70.00 776.00 11.09
322 ईलाम Onion (प्याज) 120.00 1956.00 16.30
323 भोजपुर Cucumber (काक्रो) 29.00 449.50 15.50
324 खोटाङ Cucumber (काक्रो) 21.00 256.00 12.19
325 ओखलढुंगा Cucumber (काक्रो) 28.00 410.00 14.64
326 उदयपुर Cucumber (काक्रो) 82.50 1140.98 13.83
327 झापा Cucumber (काक्रो) 280.00 4340.00 15.50
328 मोरंग Cucumber (काक्रो) 273.00 6961.50 25.50
329 सुनसरी Cucumber (काक्रो) 544.00 7123.00 13.09
330 ताप्लेजुङ Cucumber (काक्रो) 42.00 600.00 14.29
331 संखुवासभा Cucumber (काक्रो) 40.00 480.00 12.00
332 सोलुखुम्बु Cucumber (काक्रो) 35.50 621.44 17.51
333 पाँचथर Cucumber (काक्रो) 93.00 1290.00 13.87
334 ईलाम Cucumber (काक्रो) 96.00 1536.00 16.00
335 तेहथुम Cucumber (काक्रो) 25.00 612.50 24.50
336 धनकुटा Cucumber (काक्रो) 88.00 1056.00 12.00
337 ओखलढुंगा Pumpkin (फर्सी) 22.00 390.00 17.73
338 उदयपुर Pumpkin (फर्सी) 75.50 1057.00 14.00
339 झापा Pumpkin (फर्सी) 295.00 5457.50 18.50
340 मोरंग Pumpkin (फर्सी) 125.00 2562.50 20.50
341 सुनसरी Pumpkin (फर्सी) 134.00 2030.00 15.15
342 ताप्लेजुङ Pumpkin (फर्सी) 50.00 641.00 12.82
343 संखुवासभा Pumpkin (फर्सी) 75.00 975.00 13.00
344 सोलुखुम्बु Pumpkin (फर्सी) 85.50 1111.41 13.00
345 पाँचथर Pumpkin (फर्सी) 41.00 460.00 11.22
346 ईलाम Pumpkin (फर्सी) 75.00 1163.25 15.51
347 तेहथुम Pumpkin (फर्सी) 75.00 1582.50 21.10
348 धनकुटा Pumpkin (फर्सी) 55.00 789.80 14.36
349 भोजपुर Pumpkin (फर्सी) 50.00 1250.00 25.00
350 खोटाङ Pumpkin (फर्सी) 30.00 601.00 20.03
351 झापा Squash (जुकुनी फर्सी) 155.00 2557.50 16.50
352 मोरंग Squash (जुकुनी फर्सी) 113.00 1412.50 12.50
353 सुनसरी Squash (जुकुनी फर्सी) 22.00 275.00 12.50
354 ताप्लेजुङ Squash (जुकुनी फर्सी) 8.10 93.00 11.48
355 संखुवासभा Squash (जुकुनी फर्सी) 14.00 98.00 7.00
356 सोलुखुम्बु Squash (जुकुनी फर्सी) 5.00 77.66 15.53
357 पाँचथर Squash (जुकुनी फर्सी) 15.00 178.00 11.87
358 ईलाम Squash (जुकुनी फर्सी) 0.00 0.00 0.00
359 तेहथुम Squash (जुकुनी फर्सी) 9.00 180.00 20.00
360 धनकुटा Squash (जुकुनी फर्सी) 5.00 57.00 11.40
361 भोजपुर Squash (जुकुनी फर्सी) 20.00 230.00 11.50
362 खोटाङ Squash (जुकुनी फर्सी) 2.00 24.20 12.10
363 ओखलढुंगा Squash (जुकुनी फर्सी) 3.00 29.00 9.67
364 उदयपुर Squash (जुकुनी फर्सी) 21.00 212.52 10.12
365 सुनसरी Bitter Gourd (करेला) 471.00 5195.00 11.03
366 ताप्लेजुङ Bitter Gourd (करेला) 25.40 326.00 12.83
367 संखुवासभा Bitter Gourd (करेला) 36.00 259.20 7.20
368 सोलुखुम्बु Bitter Gourd (करेला) 10.50 96.50 9.19
369 पाँचथर Bitter Gourd (करेला) 41.00 543.00 13.24
370 ईलाम Bitter Gourd (करेला) 45.00 495.45 11.01
371 तेहथुम Bitter Gourd (करेला) 11.00 148.50 13.50
372 धनकुटा Bitter Gourd (करेला) 15.80 74.26 4.70
373 भोजपुर Bitter Gourd (करेला) 17.50 196.00 11.20
374 खोटाङ Bitter Gourd (करेला) 13.00 128.00 9.85
375 ओखलढुंगा Bitter Gourd (करेला) 14.00 132.00 9.43
376 उदयपुर Bitter Gourd (करेला) 55.50 777.00 14.00
377 झापा Bitter Gourd (करेला) 286.00 4330.04 15.14
