Total: 784 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 उदयपुर Cauliflower (काउली) 185.50 2263.10 12.20
2 झापा Cauliflower (काउली) 2610.00 48245.00 18.48
3 मोरंग Cauliflower (काउली) 925.00 13875.00 15.00
4 सुनसरी Cauliflower (काउली) 940.00 11963.00 12.73
5 ताप्लेजुङ Cauliflower (काउली) 90.00 1179.00 13.10
6 संखुवासभा Cauliflower (काउली) 213.00 2236.50 10.50
7 सोलुखुम्बु Cauliflower (काउली) 58.00 999.92 17.24
8 पाँचथर Cauliflower (काउली) 270.00 3388.50 12.55
9 ईलाम Cauliflower (काउली) 415.00 9400.00 22.65
10 तेहथुम Cauliflower (काउली) 185.00 2925.00 15.81
11 धनकुटा Cauliflower (काउली) 600.50 11649.70 19.40
12 भोजपुर Cauliflower (काउली) 145.00 2320.00 16.00
13 खोटाङ Cauliflower (काउली) 117.00 1638.00 14.00
14 ओखलढुंगा Cauliflower (काउली) 235.00 3055.00 13.00
15 मोरंग Cabbage (बन्दा) 770.00 11550.00 15.00
16 सुनसरी Cabbage (बन्दा) 871.00 12411.00 14.25
17 ताप्लेजुङ Cabbage (बन्दा) 82.00 1135.70 13.85
18 संखुवासभा Cabbage (बन्दा) 202.00 2424.00 12.00
19 सोलुखुम्बु Cabbage (बन्दा) 63.00 1210.86 19.22
20 पाँचथर Cabbage (बन्दा) 200.00 2500.00 12.50
21 ईलाम Cabbage (बन्दा) 750.00 13000.00 17.33
22 तेहथुम Cabbage (बन्दा) 560.00 11547.00 20.62
23 धनकुटा Cabbage (बन्दा) 1500.00 39600.00 26.40
24 भोजपुर Cabbage (बन्दा) 124.00 2625.00 21.17
25 खोटाङ Cabbage (बन्दा) 103.00 1545.00 15.00
26 ओखलढुंगा Cabbage (बन्दा) 172.00 2565.00 14.91
27 उदयपुर Cabbage (बन्दा) 152.00 1915.20 12.60
28 झापा Cabbage (बन्दा) 2015.00 36295.00 18.01
29 ताप्लेजुङ Broccoli (व्रोकाउली) 9.00 84.60 9.40
30 संखुवासभा Broccoli (व्रोकाउली) 15.50 93.00 6.00
31 सोलुखुम्बु Broccoli (व्रोकाउली) 6.00 42.00 7.00
32 पाँचथर Broccoli (व्रोकाउली) 38.00 456.00 12.00
33 ईलाम Broccoli (व्रोकाउली) 49.00 402.00 8.20
34 तेहथुम Broccoli (व्रोकाउली) 9.02 92.01 10.20
35 धनकुटा Broccoli (व्रोकाउली) 20.70 151.73 7.33
36 भोजपुर Broccoli (व्रोकाउली) 30.00 270.00 9.00
37 खोटाङ Broccoli (व्रोकाउली) 16.00 84.00 5.25
38 ओखलढुंगा Broccoli (व्रोकाउली) 15.00 60.00 4.00
39 उदयपुर Broccoli (व्रोकाउली) 8.30 60.09 7.24
40 झापा Broccoli (व्रोकाउली) 55.00 380.00 6.91
41 मोरंग Broccoli (व्रोकाउली) 215.00 3182.00 14.80
42 सुनसरी Broccoli (व्रोकाउली) 56.00 378.00 6.75
43 ताप्लेजुङ Tomato (गोलभेंडा) 47.00 882.66 18.78
44 संखुवासभा Tomato (गोलभेंडा) 155.00 2170.00 14.00
45 सोलुखुम्बु Tomato (गोलभेंडा) 30.00 486.30 16.21
46 पाँचथर Tomato (गोलभेंडा) 510.00 7140.00 14.00
47 ईलाम Tomato (गोलभेंडा) 170.00 2176.00 12.80
48 तेहथुम Tomato (गोलभेंडा) 88.20 1550.00 17.57
49 धनकुटा Tomato (गोलभेंडा) 1503.00 53927.64 35.88
50 भोजपुर Tomato (गोलभेंडा) 128.00 2816.00 22.00
51 खोटाङ Tomato (गोलभेंडा) 180.00 2160.00 12.00
52 ओखलढुंगा Tomato (गोलभेंडा) 225.00 2325.00 10.33
53 उदयपुर Tomato (गोलभेंडा) 103.20 1253.88 12.15
54 झापा Tomato (गोलभेंडा) 1045.00 23975.00 22.94
55 मोरंग Tomato (गोलभेंडा) 900.00 31500.00 35.00
56 सुनसरी Tomato (गोलभेंडा) 581.00 7543.00 12.98
57 सोलुखुम्बु Radish (मुला) 38.00 541.50 14.25
58 पाँचथर Radish (मुला) 250.00 3250.00 13.00
59 ईलाम Radish (मुला) 210.00 4410.00 21.00
60 तेहथुम Radish (मुला) 148.00 2717.28 18.36
61 धनकुटा Radish (मुला) 584.30 10114.23 17.31
62 भोजपुर Radish (मुला) 208.00 3000.00 14.42
63 खोटाङ Radish (मुला) 156.00 2180.00 13.97
64 ओखलढुंगा Radish (मुला) 170.00 2669.00 15.70
65 उदयपुर Radish (मुला) 173.40 4092.24 23.65
66 झापा Radish (मुला) 460.00 10360.00 22.52
67 मोरंग Radish (मुला) 560.00 8400.00 15.00
68 सुनसरी Radish (मुला) 412.00 622.12 1.51
69 ताप्लेजुङ Radish (मुला) 200.00 2190.00 10.95
70 संखुवासभा Radish (मुला) 200.00 3000.00 15.00
71 ईलाम Broad Mustard Leaf (रायो साग) 552.00 10047.00 18.20
72 तेहथुम Broad Mustard Leaf (रायो साग) 110.00 1785.28 16.23
73 धनकुटा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 326.00 3863.10 11.85
74 भोजपुर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 198.00 3230.00 16.31
75 खोटाङ Broad Mustard Leaf (रायो साग) 120.00 1206.00 10.05
76 ओखलढुंगा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 200.00 1906.00 9.53
77 उदयपुर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 92.20 1777.62 19.28
78 झापा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 409.00 5582.00 13.65
79 मोरंग Broad Mustard Leaf (रायो साग) 205.00 1025.00 5.00
80 सुनसरी Broad Mustard Leaf (रायो साग) 213.00 1446.27 6.79
81 ताप्लेजुङ Broad Mustard Leaf (रायो साग) 97.00 1202.80 12.40
82 संखुवासभा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 125.00 1500.00 12.00
83 सोलुखुम्बु Broad Mustard Leaf (रायो साग) 17.00 157.93 9.29
84 पाँचथर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 170.00 1989.00 11.70
85 धनकुटा Carrot (गाँजर) 30.00 326.70 10.89
86 भोजपुर Carrot (गाँजर) 12.00 126.00 10.50
87 खोटाङ Carrot (गाँजर) 5.00 55.00 11.00
88 ओखलढुंगा Carrot (गाँजर) 10.00 76.00 7.60
89 उदयपुर Carrot (गाँजर) 3.20 46.72 14.60
90 झापा Carrot (गाँजर) 87.00 699.00 8.03
91 मोरंग Carrot (गाँजर) 270.00 2146.50 7.95
92 सुनसरी Carrot (गाँजर) 97.00 841.00 8.67
93 ताप्लेजुङ Carrot (गाँजर) 22.00 270.60 12.30
94 संखुवासभा Carrot (गाँजर) 22.50 236.25 10.50
95 सोलुखुम्बु Carrot (गाँजर) 10.00 50.00 5.00
96 पाँचथर Carrot (गाँजर) 25.00 166.25 6.65
97 ईलाम Carrot (गाँजर) 56.00 644.00 11.50
98 तेहथुम Carrot (गाँजर) 20.21 147.38 7.29
99 खोटाङ Turnip (सलगम) 2.00 10.00 5.00
100 ओखलढुंगा Turnip (सलगम) 2.00 20.00 10.00
101 उदयपुर Turnip (सलगम) 2.90 22.33 7.70
102 झापा Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
103 मोरंग Turnip (सलगम) 4.00 18.80 4.70
104 सुनसरी Turnip (सलगम) 10.00 129.00 12.90
105 ताप्लेजुङ Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
106 संखुवासभा Turnip (सलगम) 4.00 28.00 7.00
107 सोलुखुम्बु Turnip (सलगम) 2.00 10.00 5.00
108 पाँचथर Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
109 ईलाम Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
110 तेहथुम Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
111 धनकुटा Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
112 भोजपुर Turnip (सलगम) 1.00 5.00 5.00
113 उदयपुर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 6.50 55.19 8.49
114 झापा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 125.00 890.00 7.12
115 मोरंग Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 45.00 1008.00 22.40
116 सुनसरी Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 15.00 69.00 4.60
117 ताप्लेजुङ Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 10.00 107.00 10.70
118 संखुवासभा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 7.50 41.25 5.50
119 सोलुखुम्बु Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 3.00 15.00 5.00
120 पाँचथर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 15.00 97.95 6.53
121 ईलाम Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 5.00 43.00 8.60
122 तेहथुम Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 15.27 80.03 5.24
123 धनकुटा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 28.00 140.00 5.00
124 भोजपुर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 26.00 169.00 6.50
125 खोटाङ Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 2.00 10.00 5.00
126 ओखलढुंगा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 5.00 31.00 6.20
127 मोरंग Peas (केराउ) 265.00 2756.00 10.40
128 सुनसरी Peas (केराउ) 64.00 671.00 10.48
129 ताप्लेजुङ Peas (केराउ) 15.00 153.00 10.20
130 संखुवासभा Peas (केराउ) 52.00 364.00 7.00
131 सोलुखुम्बु Peas (केराउ) 10.00 63.60 6.36
132 पाँचथर Peas (केराउ) 70.00 770.00 11.00
133 ईलाम Peas (केराउ) 312.00 1560.00 5.00
134 तेहथुम Peas (केराउ) 69.32 712.03 10.27
135 धनकुटा Peas (केराउ) 340.00 2468.40 7.26
136 भोजपुर Peas (केराउ) 20.00 125.00 6.25
137 खोटाङ Peas (केराउ) 20.00 110.00 5.50
138 ओखलढुंगा Peas (केराउ) 36.00 285.00 7.92
139 उदयपुर Peas (केराउ) 5.53 39.21 7.09
140 झापा Peas (केराउ) 136.00 965.50 7.10
141 ताप्लेजुङ French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
142 संखुवासभा French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
143 सोलुखुम्बु French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
144 पाँचथर French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
145 ईलाम French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
146 तेहथुम French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
147 धनकुटा French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
148 भोजपुर French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
149 खोटाङ French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
150 ओखलढुंगा French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
151 उदयपुर French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
152 झापा French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
153 मोरंग French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
154 सुनसरी French Beans (घिउ सिमी) 0.00 0.00 0.00
155 ताप्लेजुङ French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 25.00 277.50 11.10
156 संखुवासभा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 70.00 525.00 7.50
157 सोलुखुम्बु French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 9.00 41.04 4.56
158 पाँचथर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 0.00 0.00 0.00
159 ईलाम French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 185.00 1850.00 10.00
160 तेहथुम French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 56.20 824.50 14.67
161 धनकुटा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 300.00 3375.00 11.25
162 भोजपुर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 50.00 300.00 6.00
163 खोटाङ French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 100.00 550.00 5.50
164 ओखलढुंगा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 115.00 1058.00 9.20
165 उदयपुर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 15.00 78.60 5.24
166 झापा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 0.00 0.00 0.00
167 मोरंग French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 152.00 1558.00 10.25
168 सुनसरी French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 12.00 98.04 8.17
169 सोलुखुम्बु French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 5.00 23.00 4.60
170 पाँचथर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
171 ईलाम French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
172 तेहथुम French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 7.00 91.98 13.14
173 धनकुटा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
174 भोजपुर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
175 खोटाङ French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 15.00 78.00 5.20
176 ओखलढुंगा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 50.00 220.00 4.40
177 उदयपुर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 2.12 6.36 3.00
178 झापा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
179 मोरंग French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 18.00 117.00 6.50
180 सुनसरी French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
181 ताप्लेजुङ French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 7.00 68.60 9.80
182 संखुवासभा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 30.50 213.50 7.00
183 ईलाम French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
184 तेहथुम French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
185 धनकुटा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
186 भोजपुर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
187 खोटाङ French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 5.00 35.00 7.00
188 ओखलढुंगा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 7.00 34.00 4.86
189 उदयपुर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
190 झापा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
191 मोरंग French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 37.00 253.45 6.85
192 सुनसरी French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 91.00 643.37 7.07
193 ताप्लेजुङ French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 2.00 21.60 11.00
194 संखुवासभा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 16.00 128.00 8.00
195 सोलुखुम्बु French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 5.00 20.00 4.00
196 पाँचथर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
197 धनकुटा Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
198 भोजपुर Broad Beans (वकुल्ला) 7.00 42.00 6.00
199 खोटाङ Broad Beans (वकुल्ला) 6.00 36.00 6.00
200 ओखलढुंगा Broad Beans (वकुल्ला) 7.00 21.98 3.14
201 उदयपुर Broad Beans (वकुल्ला) 2.90 8.70 3.00
202 झापा Broad Beans (वकुल्ला) 160.00 962.00 6.01
203 मोरंग Broad Beans (वकुल्ला) 22.50 149.63 6.65
204 सुनसरी Broad Beans (वकुल्ला) 15.00 121.95 8.13
205 ताप्लेजुङ Broad Beans (वकुल्ला) 6.00 58.02 9.67
206 संखुवासभा Broad Beans (वकुल्ला) 11.00 85.80 7.80
207 सोलुखुम्बु Broad Beans (वकुल्ला) 3.00 21.00 7.00
208 पाँचथर Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
209 ईलाम Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
210 तेहथुम Broad Beans (वकुल्ला) 10.20 97.20 9.53
211 खोटाङ Asparagus Beans (कुरीलो) 5.00 35.00 7.00
212 ओखलढुंगा Asparagus Beans (कुरीलो) 5.00 40.00 8.00
213 उदयपुर Asparagus Beans (कुरीलो) 12.02 65.15 5.42
214 झापा Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
215 मोरंग Asparagus Beans (कुरीलो) 52.00 405.60 7.80
216 सुनसरी Asparagus Beans (कुरीलो) 30.00 174.00 5.80
217 ताप्लेजुङ Asparagus Beans (कुरीलो) 10.00 112.00 11.20
218 संखुवासभा Asparagus Beans (कुरीलो) 18.00 108.00 6.00
219 सोलुखुम्बु Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
220 पाँचथर Asparagus Beans (कुरीलो) 38.00 416.10 10.95
221 ईलाम Asparagus Beans (कुरीलो) 140.00 1120.00 8.00
222 तेहथुम Asparagus Beans (कुरीलो) 11.20 138.00 12.32
223 धनकुटा Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
224 भोजपुर Asparagus Beans (कुरीलो) 5.00 40.00 8.00
225 उदयपुर Cowpea (बोडी) 12.03 75.31 6.26
226 झापा Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
227 मोरंग Cowpea (बोडी) 67.00 670.00 10.00
228 सुनसरी Cowpea (बोडी) 12.00 51.00 4.25
229 ताप्लेजुङ Cowpea (बोडी) 10.00 106.00 10.60
230 संखुवासभा Cowpea (बोडी) 25.00 150.00 6.00
231 सोलुखुम्बु Cowpea (बोडी) 8.00 45.68 5.71
232 पाँचथर Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
233 ईलाम Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
234 तेहथुम Cowpea (बोडी) 29.00 390.20 13.46
235 धनकुटा Cowpea (बोडी) 55.00 564.85 10.27
236 भोजपुर Cowpea (बोडी) 7.00 35.00 5.00
237 खोटाङ Cowpea (बोडी) 12.00 90.00 7.50
238 ओखलढुंगा Cowpea (बोडी) 17.00 119.00 7.00
239 मोरंग Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 285.00 2137.50 7.50
240 सुनसरी Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 43.00 454.08 10.56
241 ताप्लेजुङ Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 36.00 346.68 9.63
242 संखुवासभा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 11.00 55.00 5.00
243 सोलुखुम्बु Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 19.00 86.45 4.55
244 पाँचथर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
245 ईलाम Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
246 तेहथुम Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
247 धनकुटा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
248 भोजपुर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 55.00 220.00 4.00
249 खोटाङ Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 2.00 10.00 5.00
250 ओखलढुंगा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
251 उदयपुर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
252 झापा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
253 ताप्लेजुङ Asparagus (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
254 संखुवासभा Asparagus (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
255 सोलुखुम्बु Asparagus (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
256 पाँचथर Asparagus (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
257 ईलाम Asparagus (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
258 तेहथुम Asparagus (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
259 धनकुटा Asparagus (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
260 भोजपुर Asparagus (कुरीलो) 1.00 1.00 1.00
261 खोटाङ Asparagus (कुरीलो) 1.50 7.00 4.67
262 ओखलढुंगा Asparagus (कुरीलो) 2.00 11.00 5.50
263 उदयपुर Asparagus (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
264 झापा Asparagus (कुरीलो) 105.00 317.00 3.02
265 मोरंग Asparagus (कुरीलो) 25.00 82.50 3.30
266 सुनसरी Asparagus (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
267 ताप्लेजुङ Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 8.00 92.80 11.60
268 संखुवासभा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 0.00 0.00 0.00
269 सोलुखुम्बु Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 7.00 45.01 6.43
270 पाँचथर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 6.00 82.98 13.83
271 ईलाम Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 0.00 0.00 0.00
272 तेहथुम Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 11.00 167.97 15.27
273 धनकुटा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 8.00 36.00 4.50
274 भोजपुर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 8.00 20.00 2.50
275 खोटाङ Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 6.00 56.00 9.33
276 ओखलढुंगा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 10.00 51.00 5.10
277 उदयपुर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 1.11 11.00 9.91
278 झापा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 24.00 12.00
279 मोरंग Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 3.00 36.00 12.00
280 सुनसरी Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 1.00 2.00 2.00
281 सोलुखुम्बु Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 14.00 76.72 5.48
282 पाँचथर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 295.00 1888.00 6.40
283 ईलाम Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 174.00 783.00 4.50
284 तेहथुम Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 30.00 360.30 12.01
285 धनकुटा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 87.00 965.70 11.10
286 भोजपुर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 580.00 5916.00 10.20
287 खोटाङ Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 32.00 192.00 6.00
288 ओखलढुंगा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 32.00 148.16 4.63
289 उदयपुर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 3.70 11.73 3.17
290 झापा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 0.00 0.00 0.00
291 मोरंग Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 50.00 235.00 4.70
292 सुनसरी Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 11.00 76.01 6.91
293 ताप्लेजुङ Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 25.00 303.75 12.15
294 संखुवासभा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 40.50 222.75 5.50
295 ईलाम Chilli (खुर्सानी) 0.00 0.00 0.00
296 तेहथुम Chilli (खुर्सानी) 16.78 69.21 4.12
297 धनकुटा Chilli (खुर्सानी) 74.40 851.88 11.45
298 भोजपुर Chilli (खुर्सानी) 20.00 230.00 11.50
299 खोटाङ Chilli (खुर्सानी) 11.00 56.00 5.09
300 ओखलढुंगा Chilli (खुर्सानी) 20.00 87.00 4.35
301 उदयपुर Chilli (खुर्सानी) 54.50 289.40 5.31
302 झापा Chilli (खुर्सानी) 305.00 5715.00 18.74
303 मोरंग Chilli (खुर्सानी) 1080.00 13500.00 12.50
304 सुनसरी Chilli (खुर्सानी) 166.00 1163.66 7.01
305 ताप्लेजुङ Chilli (खुर्सानी) 42.00 352.80 8.40
306 संखुवासभा Chilli (खुर्सानी) 105.00 735.00 7.00
307 सोलुखुम्बु Chilli (खुर्सानी) 13.00 95.68 7.36
308 पाँचथर Chilli (खुर्सानी) 45.00 250.65 5.57
309 धनकुटा Okra (भिण्डी) 23.00 264.04 11.48
310 भोजपुर Okra (भिण्डी) 13.00 117.00 9.00
311 खोटाङ Okra (भिण्डी) 4.00 37.65 9.41
312 ओखलढुंगा Okra (भिण्डी) 7.00 66.01 9.43
313 उदयपुर Okra (भिण्डी) 91.10 1104.13 12.12
314 झापा Okra (भिण्डी) 585.00 10665.00 18.23
315 मोरंग Okra (भिण्डी) 315.00 3449.25 10.95
316 सुनसरी Okra (भिण्डी) 721.00 8579.90 11.90
317 ताप्लेजुङ Okra (भिण्डी) 20.10 275.37 13.70
318 संखुवासभा Okra (भिण्डी) 75.00 750.00 10.00
319 सोलुखुम्बु Okra (भिण्डी) 5.00 25.00 5.00
320 पाँचथर Okra (भिण्डी) 30.00 227.10 7.57
321 ईलाम Okra (भिण्डी) 0.00 0.00 0.00
322 तेहथुम Okra (भिण्डी) 16.10 135.04 8.39
323 खोटाङ Brinjal (भण्टा) 15.00 135.00 9.00
324 ओखलढुंगा Brinjal (भण्टा) 18.00 186.00 10.33
325 उदयपुर Brinjal (भण्टा) 45.02 506.48 11.25
326 झापा Brinjal (भण्टा) 515.00 9285.00 18.03
327 मोरंग Brinjal (भण्टा) 620.00 12400.00 20.00
328 सुनसरी Brinjal (भण्टा) 498.00 7192.00 14.44
329 ताप्लेजुङ Brinjal (भण्टा) 18.00 249.30 13.85
330 संखुवासभा Brinjal (भण्टा) 25.50 204.00 8.00
331 सोलुखुम्बु Brinjal (भण्टा) 7.00 48.02 6.86
332 पाँचथर Brinjal (भण्टा) 32.00 224.00 7.00
333 ईलाम Brinjal (भण्टा) 0.00 0.00 0.00
334 तेहथुम Brinjal (भण्टा) 19.00 200.40 10.55
335 धनकुटा Brinjal (भण्टा) 20.00 206.80 10.34
336 भोजपुर Brinjal (भण्टा) 18.00 270.00 15.00
337 उदयपुर Onion (प्याज) 99.50 570.14 5.73
338 झापा Onion (प्याज) 258.00 5190.00 20.12
339 मोरंग Onion (प्याज) 780.00 7800.00 10.00
340 सुनसरी Onion (प्याज) 410.00 5728.00 13.97
341 ताप्लेजुङ Onion (प्याज) 28.00 364.00 13.00
342 संखुवासभा Onion (प्याज) 60.00 720.00 12.00
343 सोलुखुम्बु Onion (प्याज) 25.00 315.00 12.60
344 पाँचथर Onion (प्याज) 70.00 777.00 11.10
345 ईलाम Onion (प्याज) 115.00 1874.00 16.30
346 तेहथुम Onion (प्याज) 25.30 370.00 14.62
347 धनकुटा Onion (प्याज) 70.20 977.18 13.92
348 भोजपुर Onion (प्याज) 58.00 690.00 11.90
349 खोटाङ Onion (प्याज) 30.00 212.00 7.07
350 ओखलढुंगा Onion (प्याज) 48.00 475.00 9.90
351 मोरंग Cucumber (काक्रो) 272.00 6936.00 25.50
352 सुनसरी Cucumber (काक्रो) 539.00 7037.00 13.06
353 ताप्लेजुङ Cucumber (काक्रो) 42.00 600.60 14.30
354 संखुवासभा Cucumber (काक्रो) 40.00 480.00 12.00
355 सोलुखुम्बु Cucumber (काक्रो) 35.00 612.50 17.50
356 पाँचथर Cucumber (काक्रो) 92.00 1288.00 14.00
357 ईलाम Cucumber (काक्रो) 93.00 1488.00 16.00
358 तेहथुम Cucumber (काक्रो) 25.00 630.00 25.20
359 धनकुटा Cucumber (काक्रो) 80.00 960.00 12.00
360 भोजपुर Cucumber (काक्रो) 27.00 405.00 15.00
361 खोटाङ Cucumber (काक्रो) 21.00 198.00 9.43
362 ओखलढुंगा Cucumber (काक्रो) 27.00 405.00 15.00
363 उदयपुर Cucumber (काक्रो) 82.20 1136.83 13.83
364 झापा Cucumber (काक्रो) 275.00 4130.00 15.02
365 ताप्लेजुङ Pumpkin (फर्सी) 50.00 640.00 12.80
366 संखुवासभा Pumpkin (फर्सी) 75.00 937.50 12.50
367 सोलुखुम्बु Pumpkin (फर्सी) 85.00 1099.90 12.94
368 पाँचथर Pumpkin (फर्सी) 40.00 456.00 11.40
369 ईलाम Pumpkin (फर्सी) 75.00 1163.00 15.51
370 तेहथुम Pumpkin (फर्सी) 74.60 1538.80 20.63
371 धनकुटा Pumpkin (फर्सी) 53.00 761.08 14.36
372 भोजपुर Pumpkin (फर्सी) 50.00 1250.00 25.00
373 खोटाङ Pumpkin (फर्सी) 30.00 605.00 20.17
374 ओखलढुंगा Pumpkin (फर्सी) 22.00 410.08 18.64
375 उदयपुर Pumpkin (फर्सी) 75.03 1057.92 14.10
376 झापा Pumpkin (फर्सी) 290.00 5280.00 18.21
377 मोरंग Pumpkin (फर्सी) 125.00 2562.50 20.50
378 सुनसरी Pumpkin (फर्सी) 134.00 2030.10 15.15
379 ताप्लेजुङ Squash (जुकुनी फर्सी) 7.50 90.00 12.00
380 सोलुखुम्बु Squash (जुकुनी फर्सी) 4.00 62.00 15.50
