Total: 672 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 ताप्लेजुङ Cauliflower (काउली) 90.00 1179.90 13.11
2 संखुवासभा Cauliflower (काउली) 213.00 2172.60 10.20
3 सोलुखुम्बु Cauliflower (काउली) 59.50 1033.62 17.37
4 पाँचथर Cauliflower (काउली) 268.00 3355.36 12.52
5 ईलाम Cauliflower (काउली) 415.00 8798.00 21.20
6 तेहथुम Cauliflower (काउली) 184.00 2899.84 15.76
7 धनकुटा Cauliflower (काउली) 603.00 11746.44 19.48
8 भोजपुर Cauliflower (काउली) 148.00 2412.40 16.30
9 खोटाङ Cauliflower (काउली) 117.00 1640.00 14.02
10 ओखलढुंगा Cauliflower (काउली) 225.00 2812.00 12.50
11 उदयपुर Cauliflower (काउली) 186.00 2250.60 12.10
12 झापा Cauliflower (काउली) 2620.00 48470.00 18.50
13 मोरंग Cauliflower (काउली) 927.00 13905.00 15.00
14 सुनसरी Cauliflower (काउली) 935.00 11891.00 12.72
15 सोलुखुम्बु Cabbage (बन्दा) 61.00 1172.73 19.23
16 पाँचथर Cabbage (बन्दा) 199.00 2487.50 12.50
17 ईलाम Cabbage (बन्दा) 750.00 13200.00 17.60
18 तेहथुम Cabbage (बन्दा) 562.00 11509.76 20.48
19 धनकुटा Cabbage (बन्दा) 1500.00 39990.00 26.66
20 भोजपुर Cabbage (बन्दा) 128.00 2726.40 21.30
21 खोटाङ Cabbage (बन्दा) 103.00 1542.00 14.97
22 ओखलढुंगा Cabbage (बन्दा) 167.00 2505.00 15.00
23 उदयपुर Cabbage (बन्दा) 152.00 1915.20 12.60
24 झापा Cabbage (बन्दा) 2025.00 37462.50 18.50
25 मोरंग Cabbage (बन्दा) 772.00 11580.00 15.00
26 सुनसरी Cabbage (बन्दा) 871.00 12411.00 14.25
27 ताप्लेजुङ Cabbage (बन्दा) 82.20 1137.65 13.84
28 संखुवासभा Cabbage (बन्दा) 203.00 2436.00 12.00
29 ईलाम Broccoli (व्रोकाउली) 48.00 393.60 8.20
30 तेहथुम Broccoli (व्रोकाउली) 9.00 91.80 10.20
31 धनकुटा Broccoli (व्रोकाउली) 20.90 153.20 7.33
32 भोजपुर Broccoli (व्रोकाउली) 25.00 225.00 9.00
33 खोटाङ Broccoli (व्रोकाउली) 16.00 87.00 5.44
34 ओखलढुंगा Broccoli (व्रोकाउली) 15.00 67.00 4.47
35 उदयपुर Broccoli (व्रोकाउली) 8.50 61.54 7.24
36 झापा Broccoli (व्रोकाउली) 60.00 420.00 7.00
37 मोरंग Broccoli (व्रोकाउली) 217.00 3211.60 14.80
38 सुनसरी Broccoli (व्रोकाउली) 61.00 421.00 6.90
39 ताप्लेजुङ Broccoli (व्रोकाउली) 9.01 85.14 9.45
40 संखुवासभा Broccoli (व्रोकाउली) 16.00 99.20 6.20
41 सोलुखुम्बु Broccoli (व्रोकाउली) 7.50 52.75 7.03
42 पाँचथर Broccoli (व्रोकाउली) 38.00 455.00 11.97
43 धनकुटा Tomato (गोलभेंडा) 1498.00 56429.66 37.67
44 भोजपुर Tomato (गोलभेंडा) 130.00 2990.00 23.00
45 खोटाङ Tomato (गोलभेंडा) 180.00 2166.00 12.03
46 ओखलढुंगा Tomato (गोलभेंडा) 226.00 2486.00 11.00
47 उदयपुर Tomato (गोलभेंडा) 103.00 1251.45 12.15
48 झापा Tomato (गोलभेंडा) 1100.00 25245.00 22.95
49 मोरंग Tomato (गोलभेंडा) 902.00 22550.00 25.00
50 सुनसरी Tomato (गोलभेंडा) 601.00 11419.00 19.00
51 ताप्लेजुङ Tomato (गोलभेंडा) 47.50 889.20 18.72
52 संखुवासभा Tomato (गोलभेंडा) 155.00 2139.00 13.80
53 सोलुखुम्बु Tomato (गोलभेंडा) 29.00 470.39 16.22
54 पाँचथर Tomato (गोलभेंडा) 512.00 7168.00 14.00
55 ईलाम Tomato (गोलभेंडा) 175.00 2292.50 13.10
56 तेहथुम Tomato (गोलभेंडा) 88.00 1504.80 17.10
57 खोटाङ Radish (मुला) 173.00 4082.80 23.60
58 ओखलढुंगा Radish (मुला) 150.00 2021.00 13.47
59 उदयपुर Radish (मुला) 170.00 2550.00 15.00
60 झापा Radish (मुला) 465.00 10509.00 22.60
61 मोरंग Radish (मुला) 561.00 8415.00 15.00
62 सुनसरी Radish (मुला) 412.00 6108.00 14.83
63 ताप्लेजुङ Radish (मुला) 200.00 2190.00 10.95
64 संखुवासभा Radish (मुला) 200.00 3000.00 15.00
65 सोलुखुम्बु Radish (मुला) 37.50 534.66 14.26
66 पाँचथर Radish (मुला) 251.00 3137.50 12.50
67 ईलाम Radish (मुला) 217.00 4557.00 21.00
68 तेहथुम Radish (मुला) 148.00 2723.20 18.40
69 धनकुटा Radish (मुला) 586.30 10178.17 17.36
70 भोजपुर Radish (मुला) 209.00 3014.42 14.42
71 उदयपुर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 92.22 1778.00 19.28
72 झापा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 410.00 5658.00 13.80
73 मोरंग Broad Mustard Leaf (रायो साग) 205.00 1025.00 5.00
74 सुनसरी Broad Mustard Leaf (रायो साग) 213.00 1446.00 6.79
75 ताप्लेजुङ Broad Mustard Leaf (रायो साग) 97.02 1204.00 12.41
76 संखुवासभा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 125.00 1562.50 12.50
77 सोलुखुम्बु Broad Mustard Leaf (रायो साग) 17.50 162.75 9.30
78 पाँचथर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 171.00 2017.80 11.80
79 ईलाम Broad Mustard Leaf (रायो साग) 548.00 9973.60 18.20
80 तेहथुम Broad Mustard Leaf (रायो साग) 110.00 1782.00 16.20
81 धनकुटा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 326.00 3763.00 11.80
82 भोजपुर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 201.00 3296.40 16.40
83 खोटाङ Broad Mustard Leaf (रायो साग) 120.00 1189.00 9.91
84 ओखलढुंगा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 200.00 1960.00 9.80
85 मोरंग Carrot (गाँजर) 270.00 2146.50 7.95
86 सुनसरी Carrot (गाँजर) 96.00 839.00 8.74
87 ताप्लेजुङ Carrot (गाँजर) 22.00 271.00 12.32
88 संखुवासभा Carrot (गाँजर) 23.00 230.00 10.00
89 सोलुखुम्बु Carrot (गाँजर) 10.50 52.68 5.02
90 पाँचथर Carrot (गाँजर) 24.00 158.88 6.62
91 ईलाम Carrot (गाँजर) 56.00 644.00 11.50
92 तेहथुम Carrot (गाँजर) 20.00 146.00 7.30
93 धनकुटा Carrot (गाँजर) 31.00 337.59 10.89
94 भोजपुर Carrot (गाँजर) 13.00 136.50 10.50
95 खोटाङ Carrot (गाँजर) 6.00 68.00 11.33
96 ओखलढुंगा Carrot (गाँजर) 11.00 87.00 7.91
97 उदयपुर Carrot (गाँजर) 3.20 46.72 14.60
98 झापा Carrot (गाँजर) 88.00 748.00 8.50
99 ताप्लेजुङ Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
100 संखुवासभा Turnip (सलगम) 4.00 16.80 4.20
101 सोलुखुम्बु Turnip (सलगम) 2.50 12.75 5.10
102 पाँचथर Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
103 ईलाम Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
104 तेहथुम Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
105 धनकुटा Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
106 भोजपुर Turnip (सलगम) 1.00 5.00 5.00
107 खोटाङ Turnip (सलगम) 2.00 9.89 4.95
108 ओखलढुंगा Turnip (सलगम) 2.00 20.00 10.00
109 उदयपुर Turnip (सलगम) 2.90 22.33 7.70
110 झापा Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
111 मोरंग Turnip (सलगम) 4.00 18.80 4.70
112 सुनसरी Turnip (सलगम) 10.00 129.00 12.90
113 ताप्लेजुङ Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 10.10 109.00 10.79
114 संखुवासभा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 9.00 81.00 9.00
115 सोलुखुम्बु Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 3.50 17.67 5.05
116 पाँचथर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 14.00 91.28 6.52
117 ईलाम Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 5.00 41.50 8.30
118 तेहथुम Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 15.00 78.75 5.25
119 धनकुटा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 26.00 130.00 5.00
120 भोजपुर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 28.00 182.00 6.50
121 खोटाङ Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 3.00 15.05 5.02
122 ओखलढुंगा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 6.00 45.00 7.50
123 उदयपुर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 7.00 59.43 8.49
124 झापा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 130.00 929.50 7.15
125 मोरंग Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 47.00 470.00 10.00
126 सुनसरी Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 17.00 119.00 7.00
127 सोलुखुम्बु Peas (केराउ) 10.00 63.64 6.36
128 पाँचथर Peas (केराउ) 70.00 768.00 10.97
129 ईलाम Peas (केराउ) 315.00 2236.50 7.10
130 तेहथुम Peas (केराउ) 72.00 734.40 10.20
131 धनकुटा Peas (केराउ) 342.00 2482.92 7.26
132 भोजपुर Peas (केराउ) 20.00 128.00 6.40
133 खोटाङ Peas (केराउ) 20.00 142.00 7.10
134 ओखलढुंगा Peas (केराउ) 45.00 358.00 7.96
135 उदयपुर Peas (केराउ) 5.53 39.21 7.09
136 झापा Peas (केराउ) 136.00 965.60 7.10
137 मोरंग Peas (केराउ) 265.00 2756.00 10.40
138 सुनसरी Peas (केराउ) 64.00 671.00 10.48
139 ताप्लेजुङ Peas (केराउ) 15.00 153.20 10.21
140 संखुवासभा Peas (केराउ) 52.00 374.40 7.20
141 ईलाम French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 186.00 1897.20 10.20
142 तेहथुम French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 56.00 812.00 14.50
143 धनकुटा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 302.00 3397.50 11.25
144 भोजपुर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 52.00 312.00 6.00
145 खोटाङ French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 100.00 547.00 5.47
146 ओखलढुंगा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 115.00 1050.00 9.13
147 उदयपुर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 15.00 78.60 5.24
148 झापा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 0.00 0.00 0.00
149 मोरंग French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 153.00 1568.25 10.25
150 सुनसरी French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 12.00 98.00 8.17
151 ताप्लेजुङ French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 25.00 278.30 11.13
152 संखुवासभा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 70.00 525.00 7.50
153 सोलुखुम्बु French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 8.25 37.67 4.57
154 पाँचथर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 0.00 0.00 0.00
155 धनकुटा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
156 भोजपुर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
157 खोटाङ French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 15.00 77.40 5.16
158 ओखलढुंगा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 60.00 255.00 4.25
159 उदयपुर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 2.12 6.36 3.00
160 झापा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
161 मोरंग French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 18.00 117.00 6.50
162 सुनसरी French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
163 ताप्लेजुङ French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 7.00 69.00 9.86
164 संखुवासभा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 31.00 217.00 7.00
165 सोलुखुम्बु French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 5.25 24.10 4.59
166 पाँचथर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
167 ईलाम French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
168 तेहथुम French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 7.00 92.40 13.20
169 खोटाङ French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 5.00 35.10 7.02
170 ओखलढुंगा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 7.00 34.00 4.86
171 उदयपुर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
172 झापा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
173 मोरंग French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 37.00 253.45 6.85
174 सुनसरी French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 91.00 643.00 7.07
175 ताप्लेजुङ French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 2.00 22.00 11.00
176 संखुवासभा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 16.00 128.00 8.00
177 सोलुखुम्बु French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 5.00 20.20 4.04
178 पाँचथर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
179 ईलाम French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
180 तेहथुम French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
181 धनकुटा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
182 भोजपुर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
183 उदयपुर Broad Beans (वकुल्ला) 2.90 8.70 3.00
184 झापा Broad Beans (वकुल्ला) 160.00 961.60 6.01
185 मोरंग Broad Beans (वकुल्ला) 23.00 152.95 6.65
186 सुनसरी Broad Beans (वकुल्ला) 15.00 122.00 8.13
187 ताप्लेजुङ Broad Beans (वकुल्ला) 6.00 57.95 9.66
188 संखुवासभा Broad Beans (वकुल्ला) 11.00 88.00 8.00
189 सोलुखुम्बु Broad Beans (वकुल्ला) 3.25 22.58 6.95
190 पाँचथर Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
191 ईलाम Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
192 तेहथुम Broad Beans (वकुल्ला) 10.00 95.10 9.51
193 धनकुटा Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
194 भोजपुर Broad Beans (वकुल्ला) 6.60 39.60 6.00
195 खोटाङ Broad Beans (वकुल्ला) 6.00 36.84 6.14
196 ओखलढुंगा Broad Beans (वकुल्ला) 7.00 22.00 3.14
197 मोरंग Asparagus Beans (कुरीलो) 52.00 405.60 7.80
198 सुनसरी Asparagus Beans (कुरीलो) 30.00 174.00 5.80
199 ताप्लेजुङ Asparagus Beans (कुरीलो) 10.00 112.40 11.24
200 संखुवासभा Asparagus Beans (कुरीलो) 18.00 112.50 6.25
201 सोलुखुम्बु Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
202 पाँचथर Asparagus Beans (कुरीलो) 37.00 403.30 10.90
203 ईलाम Asparagus Beans (कुरीलो) 126.00 1071.00 8.50
204 तेहथुम Asparagus Beans (कुरीलो) 11.00 135.30 12.30
205 धनकुटा Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
206 भोजपुर Asparagus Beans (कुरीलो) 5.00 40.00 8.00
207 खोटाङ Asparagus Beans (कुरीलो) 5.00 34.51 6.90
208 ओखलढुंगा Asparagus Beans (कुरीलो) 7.00 48.00 6.86
209 उदयपुर Asparagus Beans (कुरीलो) 12.00 65.04 5.42
210 झापा Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
211 ताप्लेजुङ Cowpea (बोडी) 10.00 106.00 10.60
212 संखुवासभा Cowpea (बोडी) 25.00 162.50 6.50
213 सोलुखुम्बु Cowpea (बोडी) 8.00 58.82 7.35
214 पाँचथर Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
215 ईलाम Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
216 तेहथुम Cowpea (बोडी) 29.00 389.47 13.43
217 धनकुटा Cowpea (बोडी) 57.00 585.39 10.27
218 भोजपुर Cowpea (बोडी) 7.00 35.00 5.00
219 खोटाङ Cowpea (बोडी) 12.00 91.00 7.58
220 ओखलढुंगा Cowpea (बोडी) 20.00 123.00 6.15
221 उदयपुर Cowpea (बोडी) 12.40 77.62 6.26
222 झापा Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
223 मोरंग Cowpea (बोडी) 68.00 680.00 10.00
224 सुनसरी Cowpea (बोडी) 12.00 51.00 4.25
225 ताप्लेजुङ Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 36.00 346.80 9.63
226 संखुवासभा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 11.00 66.00 6.00
227 सोलुखुम्बु Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 19.25 87.34 4.54
228 पाँचथर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
229 ईलाम Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
230 तेहथुम Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
231 धनकुटा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
232 भोजपुर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 57.00 228.00 4.00
233 खोटाङ Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 2.00 10.00 5.00
234 ओखलढुंगा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
235 उदयपुर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
236 झापा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
237 मोरंग Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 289.00 2167.50 7.50
238 सुनसरी Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 43.00 454.00 10.56
239 सोलुखुम्बु Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 7.75 49.93 6.44
240 पाँचथर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 5.50 75.90 13.80
241 ईलाम Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 0.00 0.00 0.00
242 तेहथुम Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 10.50 158.55 15.10
243 धनकुटा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 7.80 35.10 4.50
244 भोजपुर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 9.00 22.50 2.50
245 खोटाङ Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 6.00 55.29 9.22
246 ओखलढुंगा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 10.00 51.00 5.10
247 उदयपुर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 1.10 10.90 9.91
248 झापा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 24.00 12.00
249 मोरंग Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 3.00 36.00 12.00
250 सुनसरी Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 4.00 2.00
251 ताप्लेजुङ Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 8.00 93.00 11.63
252 संखुवासभा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 13.60 6.80
253 ईलाम Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 179.00 1074.00 6.00
254 तेहथुम Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 30.00 228.00 7.60
255 धनकुटा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 85.00 973.25 11.45
256 भोजपुर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 600.00 6120.00 10.20
257 खोटाङ Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 30.00 184.48 6.15
258 ओखलढुंगा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 45.00 225.00 5.00
259 उदयपुर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 3.70 11.66 3.15
260 झापा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 0.00 0.00 0.00
261 मोरंग Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 51.00 239.70 4.70
262 सुनसरी Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 9.00 73.00 8.11
263 ताप्लेजुङ Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 25.12 305.00 12.14
264 संखुवासभा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 42.00 252.00 6.00
265 सोलुखुम्बु Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 13.75 75.45 5.49
266 पाँचथर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 296.00 1888.48 6.38
267 धनकुटा Chilli (खुर्सानी) 75.00 860.25 11.47
268 भोजपुर Chilli (खुर्सानी) 20.00 230.00 11.50
269 खोटाङ Chilli (खुर्सानी) 11.00 57.00 5.18
270 ओखलढुंगा Chilli (खुर्सानी) 20.00 83.00 4.15
271 उदयपुर Chilli (खुर्सानी) 54.50 288.85 5.30
272 झापा Chilli (खुर्सानी) 310.00 5812.50 18.75
273 मोरंग Chilli (खुर्सानी) 1083.00 13537.50 12.50
274 सुनसरी Chilli (खुर्सानी) 172.00 1634.00 9.50
275 ताप्लेजुङ Chilli (खुर्सानी) 42.00 354.00 8.43
276 संखुवासभा Chilli (खुर्सानी) 104.00 728.00 7.00
277 सोलुखुम्बु Chilli (खुर्सानी) 13.25 97.36 7.35
278 पाँचथर Chilli (खुर्सानी) 46.00 251.00 5.46
279 ईलाम Chilli (खुर्सानी) 0.00 0.00 0.00
280 तेहथुम Chilli (खुर्सानी) 16.00 67.20 4.20
281 खोटाङ Okra (भिण्डी) 4.00 38.10 9.53
282 ओखलढुंगा Okra (भिण्डी) 6.00 57.00 9.50
283 उदयपुर Okra (भिण्डी) 91.50 1108.98 12.12
284 झापा Okra (भिण्डी) 590.00 10915.00 18.50
285 मोरंग Okra (भिण्डी) 317.00 3471.15 10.95
286 सुनसरी Okra (भिण्डी) 721.00 8580.00 11.90
287 ताप्लेजुङ Okra (भिण्डी) 20.00 275.00 13.75
288 संखुवासभा Okra (भिण्डी) 75.00 825.00 11.00
289 सोलुखुम्बु Okra (भिण्डी) 5.25 26.40 5.03
290 पाँचथर Okra (भिण्डी) 30.00 227.00 7.57
291 ईलाम Okra (भिण्डी) 0.00 0.00 0.00
292 तेहथुम Okra (भिण्डी) 15.50 124.00 8.00
293 धनकुटा Okra (भिण्डी) 22.00 252.56 11.48
294 भोजपुर Okra (भिण्डी) 12.00 108.00 9.00
295 उदयपुर Brinjal (भण्टा) 45.50 511.88 11.25
296 झापा Brinjal (भण्टा) 515.00 9285.45 18.03
297 मोरंग Brinjal (भण्टा) 621.00 12420.00 20.00
298 सुनसरी Brinjal (भण्टा) 496.00 7186.00 14.49
299 ताप्लेजुङ Brinjal (भण्टा) 18.17 249.60 13.74
300 संखुवासभा Brinjal (भण्टा) 25.00 212.50 8.50
301 सोलुखुम्बु Brinjal (भण्टा) 7.25 49.86 6.88
302 पाँचथर Brinjal (भण्टा) 33.00 228.00 6.91
303 ईलाम Brinjal (भण्टा) 0.00 0.00 0.00
304 तेहथुम Brinjal (भण्टा) 18.50 188.70 10.20
305 धनकुटा Brinjal (भण्टा) 19.30 199.56 10.34
306 भोजपुर Brinjal (भण्टा) 18.00 264.60 14.70
307 खोटाङ Brinjal (भण्टा) 15.00 136.00 9.07
308 ओखलढुंगा Brinjal (भण्टा) 18.00 184.00 10.22
309 मोरंग Onion (प्याज) 780.00 7800.00 10.00
310 सुनसरी Onion (प्याज) 398.00 5456.00 13.71
311 ताप्लेजुङ Onion (प्याज) 28.00 364.00 13.00
312 संखुवासभा Onion (प्याज) 60.00 780.00 13.00
313 सोलुखुम्बु Onion (प्याज) 25.50 321.44 12.61
314 पाँचथर Onion (प्याज) 70.00 776.00 11.09
315 ईलाम Onion (प्याज) 120.00 1956.00 16.30
316 तेहथुम Onion (प्याज) 24.50 345.45 14.10
317 धनकुटा Onion (प्याज) 70.40 979.97 13.92
318 भोजपुर Onion (प्याज) 58.00 690.00 11.90
319 खोटाङ Onion (प्याज) 45.00 326.00 7.24
320 ओखलढुंगा Onion (प्याज) 48.00 485.00 10.10
321 उदयपुर Onion (प्याज) 102.00 584.46 5.73
322 झापा Onion (प्याज) 260.00 5239.00 20.15
323 ताप्लेजुङ Cucumber (काक्रो) 42.00 600.00 14.29
324 संखुवासभा Cucumber (काक्रो) 40.00 480.00 12.00
325 सोलुखुम्बु Cucumber (काक्रो) 35.50 621.44 17.51
326 पाँचथर Cucumber (काक्रो) 93.00 1290.00 13.87
327 ईलाम Cucumber (काक्रो) 96.00 1536.00 16.00
328 तेहथुम Cucumber (काक्रो) 25.00 612.50 24.50
329 धनकुटा Cucumber (काक्रो) 88.00 1056.00 12.00
330 भोजपुर Cucumber (काक्रो) 29.00 449.50 15.50
331 खोटाङ Cucumber (काक्रो) 21.00 256.00 12.19
332 ओखलढुंगा Cucumber (काक्रो) 28.00 410.00 14.64
333 उदयपुर Cucumber (काक्रो) 82.50 1140.98 13.83
334 झापा Cucumber (काक्रो) 280.00 4340.00 15.50
335 मोरंग Cucumber (काक्रो) 273.00 6961.50 25.50
336 सुनसरी Cucumber (काक्रो) 544.00 7123.00 13.09
337 ताप्लेजुङ Pumpkin (फर्सी) 50.00 641.00 12.82
338 संखुवासभा Pumpkin (फर्सी) 75.00 975.00 13.00
339 सोलुखुम्बु Pumpkin (फर्सी) 85.50 1111.41 13.00
340 पाँचथर Pumpkin (फर्सी) 41.00 460.00 11.22
341 ईलाम Pumpkin (फर्सी) 75.00 1163.25 15.51
342 तेहथुम Pumpkin (फर्सी) 75.00 1582.50 21.10
343 धनकुटा Pumpkin (फर्सी) 55.00 789.80 14.36
344 भोजपुर Pumpkin (फर्सी) 50.00 1250.00 25.00
345 खोटाङ Pumpkin (फर्सी) 30.00 601.00 20.03
346 ओखलढुंगा Pumpkin (फर्सी) 22.00 390.00 17.73
347 उदयपुर Pumpkin (फर्सी) 75.50 1057.00 14.00
348 झापा Pumpkin (फर्सी) 295.00 5457.50 18.50
349 मोरंग Pumpkin (फर्सी) 125.00 2562.50 20.50
350 सुनसरी Pumpkin (फर्सी) 134.00 2030.00 15.15
351 सोलुखुम्बु Squash (जुकुनी फर्सी) 5.00 77.66 15.53
352 पाँचथर Squash (जुकुनी फर्सी) 15.00 178.00 11.87
353 ईलाम Squash (जुकुनी फर्सी) 0.00 0.00 0.00
354 तेहथुम Squash (जुकुनी फर्सी) 9.00 180.00 20.00
355 धनकुटा Squash (जुकुनी फर्सी) 5.00 57.00 11.40
356 भोजपुर Squash (जुकुनी फर्सी) 20.00 230.00 11.50
357 खोटाङ Squash (जुकुनी फर्सी) 2.00 24.20 12.10
358 ओखलढुंगा Squash (जुकुनी फर्सी) 3.00 29.00 9.67
359 उदयपुर Squash (जुकुनी फर्सी) 21.00 212.52 10.12
360 झापा Squash (जुकुनी फर्सी) 155.00 2557.50 16.50
361 मोरंग Squash (जुकुनी फर्सी) 113.00 1412.50 12.50
362 सुनसरी Squash (जुकुनी फर्सी) 22.00 275.00 12.50
363 ताप्लेजुङ Squash (जुकुनी फर्सी) 8.10 93.00 11.48
364 संखुवासभा Squash (जुकुनी फर्सी) 14.00 98.00 7.00
365 ईलाम Bitter Gourd (करेला) 45.00 495.45 11.01
366 तेहथुम Bitter Gourd (करेला) 11.00 148.50 13.50
367 धनकुटा Bitter Gourd (करेला) 15.80 74.26 4.70
368 भोजपुर Bitter Gourd (करेला) 17.50 196.00 11.20
369 खोटाङ Bitter Gourd (करेला) 13.00 128.00 9.85
370 ओखलढुंगा Bitter Gourd (करेला) 14.00 132.00 9.43
371 उदयपुर Bitter Gourd (करेला) 55.50 777.00 14.00
372 झापा Bitter Gourd (करेला) 286.00 4330.04 15.14
373 मोरंग Bitter Gourd (करेला) 402.00 4160.70 10.35
374 सुनसरी Bitter Gourd (करेला) 471.00 5195.00 11.03
375 ताप्लेजुङ Bitter Gourd (करेला) 25.40 326.00 12.83
376 संखुवासभा Bitter Gourd (करेला) 36.00 259.20 7.20
377 सोलुखुम्बु Bitter Gourd (करेला) 10.50 96.50 9.19
