Total: 672 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 धनकुटा Cauliflower (काउली) 603.00 11746.44 19.48
2 भोजपुर Cauliflower (काउली) 148.00 2412.40 16.30
3 खोटाङ Cauliflower (काउली) 117.00 1640.00 14.02
4 ओखलढुंगा Cauliflower (काउली) 225.00 2812.00 12.50
5 उदयपुर Cauliflower (काउली) 186.00 2250.60 12.10
6 झापा Cauliflower (काउली) 2620.00 48470.00 18.50
7 मोरंग Cauliflower (काउली) 927.00 13905.00 15.00
8 सुनसरी Cauliflower (काउली) 935.00 11891.00 12.72
9 ताप्लेजुङ Cauliflower (काउली) 90.00 1179.90 13.11
10 संखुवासभा Cauliflower (काउली) 213.00 2172.60 10.20
11 सोलुखुम्बु Cauliflower (काउली) 59.50 1033.62 17.37
12 पाँचथर Cauliflower (काउली) 268.00 3355.36 12.52
13 ईलाम Cauliflower (काउली) 415.00 8798.00 21.20
14 तेहथुम Cauliflower (काउली) 184.00 2899.84 15.76
15 खोटाङ Cabbage (बन्दा) 103.00 1542.00 14.97
16 ओखलढुंगा Cabbage (बन्दा) 167.00 2505.00 15.00
17 उदयपुर Cabbage (बन्दा) 152.00 1915.20 12.60
18 झापा Cabbage (बन्दा) 2025.00 37462.50 18.50
19 मोरंग Cabbage (बन्दा) 772.00 11580.00 15.00
20 सुनसरी Cabbage (बन्दा) 871.00 12411.00 14.25
21 ताप्लेजुङ Cabbage (बन्दा) 82.20 1137.65 13.84
22 संखुवासभा Cabbage (बन्दा) 203.00 2436.00 12.00
23 सोलुखुम्बु Cabbage (बन्दा) 61.00 1172.73 19.23
24 पाँचथर Cabbage (बन्दा) 199.00 2487.50 12.50
25 ईलाम Cabbage (बन्दा) 750.00 13200.00 17.60
26 तेहथुम Cabbage (बन्दा) 562.00 11509.76 20.48
27 धनकुटा Cabbage (बन्दा) 1500.00 39990.00 26.66
28 भोजपुर Cabbage (बन्दा) 128.00 2726.40 21.30
29 उदयपुर Broccoli (व्रोकाउली) 8.50 61.54 7.24
30 झापा Broccoli (व्रोकाउली) 60.00 420.00 7.00
31 मोरंग Broccoli (व्रोकाउली) 217.00 3211.60 14.80
32 सुनसरी Broccoli (व्रोकाउली) 61.00 421.00 6.90
33 ताप्लेजुङ Broccoli (व्रोकाउली) 9.01 85.14 9.45
34 संखुवासभा Broccoli (व्रोकाउली) 16.00 99.20 6.20
35 सोलुखुम्बु Broccoli (व्रोकाउली) 7.50 52.75 7.03
36 पाँचथर Broccoli (व्रोकाउली) 38.00 455.00 11.97
37 ईलाम Broccoli (व्रोकाउली) 48.00 393.60 8.20
38 तेहथुम Broccoli (व्रोकाउली) 9.00 91.80 10.20
39 धनकुटा Broccoli (व्रोकाउली) 20.90 153.20 7.33
40 भोजपुर Broccoli (व्रोकाउली) 25.00 225.00 9.00
41 खोटाङ Broccoli (व्रोकाउली) 16.00 87.00 5.44
42 ओखलढुंगा Broccoli (व्रोकाउली) 15.00 67.00 4.47
43 मोरंग Tomato (गोलभेंडा) 902.00 22550.00 25.00
44 सुनसरी Tomato (गोलभेंडा) 601.00 11419.00 19.00
45 ताप्लेजुङ Tomato (गोलभेंडा) 47.50 889.20 18.72
46 संखुवासभा Tomato (गोलभेंडा) 155.00 2139.00 13.80
47 सोलुखुम्बु Tomato (गोलभेंडा) 29.00 470.39 16.22
48 पाँचथर Tomato (गोलभेंडा) 512.00 7168.00 14.00
49 ईलाम Tomato (गोलभेंडा) 175.00 2292.50 13.10
50 तेहथुम Tomato (गोलभेंडा) 88.00 1504.80 17.10
51 धनकुटा Tomato (गोलभेंडा) 1498.00 56429.66 37.67
52 भोजपुर Tomato (गोलभेंडा) 130.00 2990.00 23.00
53 खोटाङ Tomato (गोलभेंडा) 180.00 2166.00 12.03
54 ओखलढुंगा Tomato (गोलभेंडा) 226.00 2486.00 11.00
55 उदयपुर Tomato (गोलभेंडा) 103.00 1251.45 12.15
56 झापा Tomato (गोलभेंडा) 1100.00 25245.00 22.95
57 ताप्लेजुङ Radish (मुला) 200.00 2190.00 10.95
58 संखुवासभा Radish (मुला) 200.00 3000.00 15.00
59 सोलुखुम्बु Radish (मुला) 37.50 534.66 14.26
60 पाँचथर Radish (मुला) 251.00 3137.50 12.50
61 ईलाम Radish (मुला) 217.00 4557.00 21.00
62 तेहथुम Radish (मुला) 148.00 2723.20 18.40
63 धनकुटा Radish (मुला) 586.30 10178.17 17.36
64 भोजपुर Radish (मुला) 209.00 3014.42 14.42
65 खोटाङ Radish (मुला) 173.00 4082.80 23.60
66 ओखलढुंगा Radish (मुला) 150.00 2021.00 13.47
67 उदयपुर Radish (मुला) 170.00 2550.00 15.00
68 झापा Radish (मुला) 465.00 10509.00 22.60
69 मोरंग Radish (मुला) 561.00 8415.00 15.00
70 सुनसरी Radish (मुला) 412.00 6108.00 14.83
71 ताप्लेजुङ Broad Mustard Leaf (रायो साग) 97.02 1204.00 12.41
72 संखुवासभा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 125.00 1562.50 12.50
73 सोलुखुम्बु Broad Mustard Leaf (रायो साग) 17.50 162.75 9.30
74 पाँचथर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 171.00 2017.80 11.80
75 ईलाम Broad Mustard Leaf (रायो साग) 548.00 9973.60 18.20
76 तेहथुम Broad Mustard Leaf (रायो साग) 110.00 1782.00 16.20
77 धनकुटा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 326.00 3763.00 11.80
78 भोजपुर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 201.00 3296.40 16.40
79 खोटाङ Broad Mustard Leaf (रायो साग) 120.00 1189.00 9.91
80 ओखलढुंगा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 200.00 1960.00 9.80
81 उदयपुर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 92.22 1778.00 19.28
82 झापा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 410.00 5658.00 13.80
83 मोरंग Broad Mustard Leaf (रायो साग) 205.00 1025.00 5.00
84 सुनसरी Broad Mustard Leaf (रायो साग) 213.00 1446.00 6.79
85 सोलुखुम्बु Carrot (गाँजर) 10.50 52.68 5.02
86 पाँचथर Carrot (गाँजर) 24.00 158.88 6.62
87 ईलाम Carrot (गाँजर) 56.00 644.00 11.50
88 तेहथुम Carrot (गाँजर) 20.00 146.00 7.30
89 धनकुटा Carrot (गाँजर) 31.00 337.59 10.89
90 भोजपुर Carrot (गाँजर) 13.00 136.50 10.50
91 खोटाङ Carrot (गाँजर) 6.00 68.00 11.33
92 ओखलढुंगा Carrot (गाँजर) 11.00 87.00 7.91
93 उदयपुर Carrot (गाँजर) 3.20 46.72 14.60
94 झापा Carrot (गाँजर) 88.00 748.00 8.50
95 मोरंग Carrot (गाँजर) 270.00 2146.50 7.95
96 सुनसरी Carrot (गाँजर) 96.00 839.00 8.74
97 ताप्लेजुङ Carrot (गाँजर) 22.00 271.00 12.32
98 संखुवासभा Carrot (गाँजर) 23.00 230.00 10.00
99 ईलाम Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
100 तेहथुम Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
101 धनकुटा Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
102 भोजपुर Turnip (सलगम) 1.00 5.00 5.00
103 खोटाङ Turnip (सलगम) 2.00 9.89 4.95
104 ओखलढुंगा Turnip (सलगम) 2.00 20.00 10.00
105 उदयपुर Turnip (सलगम) 2.90 22.33 7.70
106 झापा Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
107 मोरंग Turnip (सलगम) 4.00 18.80 4.70
108 सुनसरी Turnip (सलगम) 10.00 129.00 12.90
109 ताप्लेजुङ Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
110 संखुवासभा Turnip (सलगम) 4.00 16.80 4.20
111 सोलुखुम्बु Turnip (सलगम) 2.50 12.75 5.10
112 पाँचथर Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
113 धनकुटा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 26.00 130.00 5.00
114 भोजपुर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 28.00 182.00 6.50
115 खोटाङ Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 3.00 15.05 5.02
116 ओखलढुंगा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 6.00 45.00 7.50
117 उदयपुर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 7.00 59.43 8.49
118 झापा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 130.00 929.50 7.15
119 मोरंग Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 47.00 470.00 10.00
120 सुनसरी Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 17.00 119.00 7.00
121 ताप्लेजुङ Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 10.10 109.00 10.79
122 संखुवासभा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 9.00 81.00 9.00
123 सोलुखुम्बु Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 3.50 17.67 5.05
124 पाँचथर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 14.00 91.28 6.52
125 ईलाम Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 5.00 41.50 8.30
126 तेहथुम Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 15.00 78.75 5.25
127 खोटाङ Peas (केराउ) 20.00 142.00 7.10
128 ओखलढुंगा Peas (केराउ) 45.00 358.00 7.96
129 उदयपुर Peas (केराउ) 5.53 39.21 7.09
130 झापा Peas (केराउ) 136.00 965.60 7.10
131 मोरंग Peas (केराउ) 265.00 2756.00 10.40
132 सुनसरी Peas (केराउ) 64.00 671.00 10.48
133 ताप्लेजुङ Peas (केराउ) 15.00 153.20 10.21
134 संखुवासभा Peas (केराउ) 52.00 374.40 7.20
135 सोलुखुम्बु Peas (केराउ) 10.00 63.64 6.36
136 पाँचथर Peas (केराउ) 70.00 768.00 10.97
137 ईलाम Peas (केराउ) 315.00 2236.50 7.10
138 तेहथुम Peas (केराउ) 72.00 734.40 10.20
139 धनकुटा Peas (केराउ) 342.00 2482.92 7.26
140 भोजपुर Peas (केराउ) 20.00 128.00 6.40
141 उदयपुर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 15.00 78.60 5.24
142 झापा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 0.00 0.00 0.00
143 मोरंग French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 153.00 1568.25 10.25
144 सुनसरी French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 12.00 98.00 8.17
145 ताप्लेजुङ French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 25.00 278.30 11.13
146 संखुवासभा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 70.00 525.00 7.50
147 सोलुखुम्बु French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 8.25 37.67 4.57
148 पाँचथर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 0.00 0.00 0.00
149 ईलाम French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 186.00 1897.20 10.20
150 तेहथुम French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 56.00 812.00 14.50
151 धनकुटा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 302.00 3397.50 11.25
152 भोजपुर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 52.00 312.00 6.00
153 खोटाङ French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 100.00 547.00 5.47
154 ओखलढुंगा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 115.00 1050.00 9.13
155 मोरंग French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 18.00 117.00 6.50
156 सुनसरी French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
157 ताप्लेजुङ French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 7.00 69.00 9.86
158 संखुवासभा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 31.00 217.00 7.00
159 सोलुखुम्बु French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 5.25 24.10 4.59
160 पाँचथर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
161 ईलाम French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
162 तेहथुम French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 7.00 92.40 13.20
163 धनकुटा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
164 भोजपुर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
165 खोटाङ French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 15.00 77.40 5.16
166 ओखलढुंगा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 60.00 255.00 4.25
167 उदयपुर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 2.12 6.36 3.00
168 झापा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
169 ताप्लेजुङ French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 2.00 22.00 11.00
170 संखुवासभा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 16.00 128.00 8.00
171 सोलुखुम्बु French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 5.00 20.20 4.04
172 पाँचथर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
173 ईलाम French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
174 तेहथुम French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
175 धनकुटा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
176 भोजपुर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
177 खोटाङ French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 5.00 35.10 7.02
178 ओखलढुंगा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 7.00 34.00 4.86
179 उदयपुर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
180 झापा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
181 मोरंग French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 37.00 253.45 6.85
182 सुनसरी French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 91.00 643.00 7.07
183 ताप्लेजुङ Broad Beans (वकुल्ला) 6.00 57.95 9.66
184 संखुवासभा Broad Beans (वकुल्ला) 11.00 88.00 8.00
185 सोलुखुम्बु Broad Beans (वकुल्ला) 3.25 22.58 6.95
186 पाँचथर Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
187 ईलाम Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
188 तेहथुम Broad Beans (वकुल्ला) 10.00 95.10 9.51
189 धनकुटा Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
190 भोजपुर Broad Beans (वकुल्ला) 6.60 39.60 6.00
191 खोटाङ Broad Beans (वकुल्ला) 6.00 36.84 6.14
192 ओखलढुंगा Broad Beans (वकुल्ला) 7.00 22.00 3.14
193 उदयपुर Broad Beans (वकुल्ला) 2.90 8.70 3.00
194 झापा Broad Beans (वकुल्ला) 160.00 961.60 6.01
195 मोरंग Broad Beans (वकुल्ला) 23.00 152.95 6.65
196 सुनसरी Broad Beans (वकुल्ला) 15.00 122.00 8.13
197 सोलुखुम्बु Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
198 पाँचथर Asparagus Beans (कुरीलो) 37.00 403.30 10.90
199 ईलाम Asparagus Beans (कुरीलो) 126.00 1071.00 8.50
200 तेहथुम Asparagus Beans (कुरीलो) 11.00 135.30 12.30
201 धनकुटा Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
202 भोजपुर Asparagus Beans (कुरीलो) 5.00 40.00 8.00
203 खोटाङ Asparagus Beans (कुरीलो) 5.00 34.51 6.90
204 ओखलढुंगा Asparagus Beans (कुरीलो) 7.00 48.00 6.86
205 उदयपुर Asparagus Beans (कुरीलो) 12.00 65.04 5.42
206 झापा Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
207 मोरंग Asparagus Beans (कुरीलो) 52.00 405.60 7.80
208 सुनसरी Asparagus Beans (कुरीलो) 30.00 174.00 5.80
209 ताप्लेजुङ Asparagus Beans (कुरीलो) 10.00 112.40 11.24
210 संखुवासभा Asparagus Beans (कुरीलो) 18.00 112.50 6.25
211 ईलाम Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
212 तेहथुम Cowpea (बोडी) 29.00 389.47 13.43
213 धनकुटा Cowpea (बोडी) 57.00 585.39 10.27
214 भोजपुर Cowpea (बोडी) 7.00 35.00 5.00
215 खोटाङ Cowpea (बोडी) 12.00 91.00 7.58
216 ओखलढुंगा Cowpea (बोडी) 20.00 123.00 6.15
217 उदयपुर Cowpea (बोडी) 12.40 77.62 6.26
218 झापा Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
219 मोरंग Cowpea (बोडी) 68.00 680.00 10.00
220 सुनसरी Cowpea (बोडी) 12.00 51.00 4.25
221 ताप्लेजुङ Cowpea (बोडी) 10.00 106.00 10.60
222 संखुवासभा Cowpea (बोडी) 25.00 162.50 6.50
223 सोलुखुम्बु Cowpea (बोडी) 8.00 58.82 7.35
224 पाँचथर Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
225 धनकुटा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
226 भोजपुर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 57.00 228.00 4.00
227 खोटाङ Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 2.00 10.00 5.00
228 ओखलढुंगा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
229 उदयपुर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
230 झापा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
231 मोरंग Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 289.00 2167.50 7.50
232 सुनसरी Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 43.00 454.00 10.56
233 ताप्लेजुङ Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 36.00 346.80 9.63
234 संखुवासभा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 11.00 66.00 6.00
235 सोलुखुम्बु Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 19.25 87.34 4.54
236 पाँचथर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
237 ईलाम Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
238 तेहथुम Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
239 खोटाङ Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 6.00 55.29 9.22
240 ओखलढुंगा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 10.00 51.00 5.10
241 उदयपुर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 1.10 10.90 9.91
242 झापा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 24.00 12.00
243 मोरंग Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 3.00 36.00 12.00
244 सुनसरी Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 4.00 2.00
245 ताप्लेजुङ Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 8.00 93.00 11.63
246 संखुवासभा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 13.60 6.80
247 सोलुखुम्बु Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 7.75 49.93 6.44
248 पाँचथर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 5.50 75.90 13.80
249 ईलाम Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 0.00 0.00 0.00
250 तेहथुम Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 10.50 158.55 15.10
251 धनकुटा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 7.80 35.10 4.50
252 भोजपुर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 9.00 22.50 2.50
253 उदयपुर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 3.70 11.66 3.15
254 झापा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 0.00 0.00 0.00
255 मोरंग Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 51.00 239.70 4.70
256 सुनसरी Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 9.00 73.00 8.11
257 ताप्लेजुङ Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 25.12 305.00 12.14
258 संखुवासभा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 42.00 252.00 6.00
259 सोलुखुम्बु Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 13.75 75.45 5.49
260 पाँचथर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 296.00 1888.48 6.38
261 ईलाम Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 179.00 1074.00 6.00
262 तेहथुम Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 30.00 228.00 7.60
263 धनकुटा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 85.00 973.25 11.45
264 भोजपुर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 600.00 6120.00 10.20
265 खोटाङ Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 30.00 184.48 6.15
266 ओखलढुंगा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 45.00 225.00 5.00
267 मोरंग Chilli (खुर्सानी) 1083.00 13537.50 12.50
268 सुनसरी Chilli (खुर्सानी) 172.00 1634.00 9.50
269 ताप्लेजुङ Chilli (खुर्सानी) 42.00 354.00 8.43
270 संखुवासभा Chilli (खुर्सानी) 104.00 728.00 7.00
271 सोलुखुम्बु Chilli (खुर्सानी) 13.25 97.36 7.35
272 पाँचथर Chilli (खुर्सानी) 46.00 251.00 5.46
273 ईलाम Chilli (खुर्सानी) 0.00 0.00 0.00
274 तेहथुम Chilli (खुर्सानी) 16.00 67.20 4.20
275 धनकुटा Chilli (खुर्सानी) 75.00 860.25 11.47
276 भोजपुर Chilli (खुर्सानी) 20.00 230.00 11.50
277 खोटाङ Chilli (खुर्सानी) 11.00 57.00 5.18
278 ओखलढुंगा Chilli (खुर्सानी) 20.00 83.00 4.15
279 उदयपुर Chilli (खुर्सानी) 54.50 288.85 5.30
280 झापा Chilli (खुर्सानी) 310.00 5812.50 18.75
281 ताप्लेजुङ Okra (भिण्डी) 20.00 275.00 13.75
282 संखुवासभा Okra (भिण्डी) 75.00 825.00 11.00
283 सोलुखुम्बु Okra (भिण्डी) 5.25 26.40 5.03
284 पाँचथर Okra (भिण्डी) 30.00 227.00 7.57
285 ईलाम Okra (भिण्डी) 0.00 0.00 0.00
286 तेहथुम Okra (भिण्डी) 15.50 124.00 8.00
287 धनकुटा Okra (भिण्डी) 22.00 252.56 11.48
288 भोजपुर Okra (भिण्डी) 12.00 108.00 9.00
289 खोटाङ Okra (भिण्डी) 4.00 38.10 9.53
290 ओखलढुंगा Okra (भिण्डी) 6.00 57.00 9.50
291 उदयपुर Okra (भिण्डी) 91.50 1108.98 12.12
292 झापा Okra (भिण्डी) 590.00 10915.00 18.50
293 मोरंग Okra (भिण्डी) 317.00 3471.15 10.95
294 सुनसरी Okra (भिण्डी) 721.00 8580.00 11.90
295 ताप्लेजुङ Brinjal (भण्टा) 18.17 249.60 13.74
296 संखुवासभा Brinjal (भण्टा) 25.00 212.50 8.50
297 सोलुखुम्बु Brinjal (भण्टा) 7.25 49.86 6.88
298 पाँचथर Brinjal (भण्टा) 33.00 228.00 6.91
299 ईलाम Brinjal (भण्टा) 0.00 0.00 0.00
300 तेहथुम Brinjal (भण्टा) 18.50 188.70 10.20
301 धनकुटा Brinjal (भण्टा) 19.30 199.56 10.34
302 भोजपुर Brinjal (भण्टा) 18.00 264.60 14.70
303 खोटाङ Brinjal (भण्टा) 15.00 136.00 9.07
304 ओखलढुंगा Brinjal (भण्टा) 18.00 184.00 10.22
305 उदयपुर Brinjal (भण्टा) 45.50 511.88 11.25
306 झापा Brinjal (भण्टा) 515.00 9285.45 18.03
307 मोरंग Brinjal (भण्टा) 621.00 12420.00 20.00
308 सुनसरी Brinjal (भण्टा) 496.00 7186.00 14.49
309 सोलुखुम्बु Onion (प्याज) 25.50 321.44 12.61
310 पाँचथर Onion (प्याज) 70.00 776.00 11.09
311 ईलाम Onion (प्याज) 120.00 1956.00 16.30
312 तेहथुम Onion (प्याज) 24.50 345.45 14.10
313 धनकुटा Onion (प्याज) 70.40 979.97 13.92
314 भोजपुर Onion (प्याज) 58.00 690.00 11.90
315 खोटाङ Onion (प्याज) 45.00 326.00 7.24
316 ओखलढुंगा Onion (प्याज) 48.00 485.00 10.10
317 उदयपुर Onion (प्याज) 102.00 584.46 5.73
318 झापा Onion (प्याज) 260.00 5239.00 20.15
319 मोरंग Onion (प्याज) 780.00 7800.00 10.00
320 सुनसरी Onion (प्याज) 398.00 5456.00 13.71
321 ताप्लेजुङ Onion (प्याज) 28.00 364.00 13.00
322 संखुवासभा Onion (प्याज) 60.00 780.00 13.00
323 ईलाम Cucumber (काक्रो) 96.00 1536.00 16.00
324 तेहथुम Cucumber (काक्रो) 25.00 612.50 24.50
325 धनकुटा Cucumber (काक्रो) 88.00 1056.00 12.00
326 भोजपुर Cucumber (काक्रो) 29.00 449.50 15.50
327 खोटाङ Cucumber (काक्रो) 21.00 256.00 12.19
328 ओखलढुंगा Cucumber (काक्रो) 28.00 410.00 14.64
329 उदयपुर Cucumber (काक्रो) 82.50 1140.98 13.83
330 झापा Cucumber (काक्रो) 280.00 4340.00 15.50
331 मोरंग Cucumber (काक्रो) 273.00 6961.50 25.50
332 सुनसरी Cucumber (काक्रो) 544.00 7123.00 13.09
333 ताप्लेजुङ Cucumber (काक्रो) 42.00 600.00 14.29
334 संखुवासभा Cucumber (काक्रो) 40.00 480.00 12.00
335 सोलुखुम्बु Cucumber (काक्रो) 35.50 621.44 17.51
336 पाँचथर Cucumber (काक्रो) 93.00 1290.00 13.87
337 धनकुटा Pumpkin (फर्सी) 55.00 789.80 14.36
338 भोजपुर Pumpkin (फर्सी) 50.00 1250.00 25.00
339 खोटाङ Pumpkin (फर्सी) 30.00 601.00 20.03
340 ओखलढुंगा Pumpkin (फर्सी) 22.00 390.00 17.73
341 उदयपुर Pumpkin (फर्सी) 75.50 1057.00 14.00
342 झापा Pumpkin (फर्सी) 295.00 5457.50 18.50
343 मोरंग Pumpkin (फर्सी) 125.00 2562.50 20.50
344 सुनसरी Pumpkin (फर्सी) 134.00 2030.00 15.15
345 ताप्लेजुङ Pumpkin (फर्सी) 50.00 641.00 12.82
346 संखुवासभा Pumpkin (फर्सी) 75.00 975.00 13.00
347 सोलुखुम्बु Pumpkin (फर्सी) 85.50 1111.41 13.00
348 पाँचथर Pumpkin (फर्सी) 41.00 460.00 11.22
349 ईलाम Pumpkin (फर्सी) 75.00 1163.25 15.51
350 तेहथुम Pumpkin (फर्सी) 75.00 1582.50 21.10
351 खोटाङ Squash (जुकुनी फर्सी) 2.00 24.20 12.10
352 ओखलढुंगा Squash (जुकुनी फर्सी) 3.00 29.00 9.67
353 उदयपुर Squash (जुकुनी फर्सी) 21.00 212.52 10.12
354 झापा Squash (जुकुनी फर्सी) 155.00 2557.50 16.50
355 मोरंग Squash (जुकुनी फर्सी) 113.00 1412.50 12.50
356 सुनसरी Squash (जुकुनी फर्सी) 22.00 275.00 12.50
357 ताप्लेजुङ Squash (जुकुनी फर्सी) 8.10 93.00 11.48
358 संखुवासभा Squash (जुकुनी फर्सी) 14.00 98.00 7.00
359 सोलुखुम्बु Squash (जुकुनी फर्सी) 5.00 77.66 15.53
360 पाँचथर Squash (जुकुनी फर्सी) 15.00 178.00 11.87
361 ईलाम Squash (जुकुनी फर्सी) 0.00 0.00 0.00
362 तेहथुम Squash (जुकुनी फर्सी) 9.00 180.00 20.00
363 धनकुटा Squash (जुकुनी फर्सी) 5.00 57.00 11.40
364 भोजपुर Squash (जुकुनी फर्सी) 20.00 230.00 11.50
365 उदयपुर Bitter Gourd (करेला) 55.50 777.00 14.00
366 झापा Bitter Gourd (करेला) 286.00 4330.04 15.14
367 मोरंग Bitter Gourd (करेला) 402.00 4160.70 10.35
368 सुनसरी Bitter Gourd (करेला) 471.00 5195.00 11.03
369 ताप्लेजुङ Bitter Gourd (करेला) 25.40 326.00 12.83
370 संखुवासभा Bitter Gourd (करेला) 36.00 259.20 7.20
371 सोलुखुम्बु Bitter Gourd (करेला) 10.50 96.50 9.19
372 पाँचथर Bitter Gourd (करेला) 41.00 543.00 13.24
373 ईलाम Bitter Gourd (करेला) 45.00 495.45 11.01
374 तेहथुम Bitter Gourd (करेला) 11.00 148.50 13.50
375 धनकुटा Bitter Gourd (करेला) 15.80 74.26 4.70
376 भोजपुर Bitter Gourd (करेला) 17.50 196.00 11.20
377 खोटाङ Bitter Gourd (करेला) 13.00 128.00 9.85
