Total: 672 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 झापा Cauliflower (काउली) 2620.00 48470.00 18.50
2 मोरंग Cauliflower (काउली) 927.00 13905.00 15.00
3 सुनसरी Cauliflower (काउली) 935.00 11891.00 12.72
4 ताप्लेजुङ Cauliflower (काउली) 90.00 1179.90 13.11
5 संखुवासभा Cauliflower (काउली) 213.00 2172.60 10.20
6 सोलुखुम्बु Cauliflower (काउली) 59.50 1033.62 17.37
7 पाँचथर Cauliflower (काउली) 268.00 3355.36 12.52
8 ईलाम Cauliflower (काउली) 415.00 8798.00 21.20
9 तेहथुम Cauliflower (काउली) 184.00 2899.84 15.76
10 धनकुटा Cauliflower (काउली) 603.00 11746.44 19.48
11 भोजपुर Cauliflower (काउली) 148.00 2412.40 16.30
12 खोटाङ Cauliflower (काउली) 117.00 1640.00 14.02
13 ओखलढुंगा Cauliflower (काउली) 225.00 2812.00 12.50
14 उदयपुर Cauliflower (काउली) 186.00 2250.60 12.10
15 सुनसरी Cabbage (बन्दा) 871.00 12411.00 14.25
16 ताप्लेजुङ Cabbage (बन्दा) 82.20 1137.65 13.84
17 संखुवासभा Cabbage (बन्दा) 203.00 2436.00 12.00
18 सोलुखुम्बु Cabbage (बन्दा) 61.00 1172.73 19.23
19 पाँचथर Cabbage (बन्दा) 199.00 2487.50 12.50
20 ईलाम Cabbage (बन्दा) 750.00 13200.00 17.60
21 तेहथुम Cabbage (बन्दा) 562.00 11509.76 20.48
22 धनकुटा Cabbage (बन्दा) 1500.00 39990.00 26.66
23 भोजपुर Cabbage (बन्दा) 128.00 2726.40 21.30
24 खोटाङ Cabbage (बन्दा) 103.00 1542.00 14.97
25 ओखलढुंगा Cabbage (बन्दा) 167.00 2505.00 15.00
26 उदयपुर Cabbage (बन्दा) 152.00 1915.20 12.60
27 झापा Cabbage (बन्दा) 2025.00 37462.50 18.50
28 मोरंग Cabbage (बन्दा) 772.00 11580.00 15.00
29 ताप्लेजुङ Broccoli (व्रोकाउली) 9.01 85.14 9.45
30 संखुवासभा Broccoli (व्रोकाउली) 16.00 99.20 6.20
31 सोलुखुम्बु Broccoli (व्रोकाउली) 7.50 52.75 7.03
32 पाँचथर Broccoli (व्रोकाउली) 38.00 455.00 11.97
33 ईलाम Broccoli (व्रोकाउली) 48.00 393.60 8.20
34 तेहथुम Broccoli (व्रोकाउली) 9.00 91.80 10.20
35 धनकुटा Broccoli (व्रोकाउली) 20.90 153.20 7.33
36 भोजपुर Broccoli (व्रोकाउली) 25.00 225.00 9.00
37 खोटाङ Broccoli (व्रोकाउली) 16.00 87.00 5.44
38 ओखलढुंगा Broccoli (व्रोकाउली) 15.00 67.00 4.47
39 उदयपुर Broccoli (व्रोकाउली) 8.50 61.54 7.24
40 झापा Broccoli (व्रोकाउली) 60.00 420.00 7.00
41 मोरंग Broccoli (व्रोकाउली) 217.00 3211.60 14.80
42 सुनसरी Broccoli (व्रोकाउली) 61.00 421.00 6.90
43 संखुवासभा Tomato (गोलभेंडा) 155.00 2139.00 13.80
44 सोलुखुम्बु Tomato (गोलभेंडा) 29.00 470.39 16.22
45 पाँचथर Tomato (गोलभेंडा) 512.00 7168.00 14.00
46 ईलाम Tomato (गोलभेंडा) 175.00 2292.50 13.10
47 तेहथुम Tomato (गोलभेंडा) 88.00 1504.80 17.10
48 धनकुटा Tomato (गोलभेंडा) 1498.00 56429.66 37.67
49 भोजपुर Tomato (गोलभेंडा) 130.00 2990.00 23.00
50 खोटाङ Tomato (गोलभेंडा) 180.00 2166.00 12.03
51 ओखलढुंगा Tomato (गोलभेंडा) 226.00 2486.00 11.00
52 उदयपुर Tomato (गोलभेंडा) 103.00 1251.45 12.15
53 झापा Tomato (गोलभेंडा) 1100.00 25245.00 22.95
54 मोरंग Tomato (गोलभेंडा) 902.00 22550.00 25.00
55 सुनसरी Tomato (गोलभेंडा) 601.00 11419.00 19.00
56 ताप्लेजुङ Tomato (गोलभेंडा) 47.50 889.20 18.72
57 पाँचथर Radish (मुला) 251.00 3137.50 12.50
58 ईलाम Radish (मुला) 217.00 4557.00 21.00
59 तेहथुम Radish (मुला) 148.00 2723.20 18.40
60 धनकुटा Radish (मुला) 586.30 10178.17 17.36
61 भोजपुर Radish (मुला) 209.00 3014.42 14.42
62 खोटाङ Radish (मुला) 173.00 4082.80 23.60
63 ओखलढुंगा Radish (मुला) 150.00 2021.00 13.47
64 उदयपुर Radish (मुला) 170.00 2550.00 15.00
65 झापा Radish (मुला) 465.00 10509.00 22.60
66 मोरंग Radish (मुला) 561.00 8415.00 15.00
67 सुनसरी Radish (मुला) 412.00 6108.00 14.83
68 ताप्लेजुङ Radish (मुला) 200.00 2190.00 10.95
69 संखुवासभा Radish (मुला) 200.00 3000.00 15.00
70 सोलुखुम्बु Radish (मुला) 37.50 534.66 14.26
71 तेहथुम Broad Mustard Leaf (रायो साग) 110.00 1782.00 16.20
72 धनकुटा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 326.00 3763.00 11.80
73 भोजपुर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 201.00 3296.40 16.40
74 खोटाङ Broad Mustard Leaf (रायो साग) 120.00 1189.00 9.91
75 ओखलढुंगा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 200.00 1960.00 9.80
76 उदयपुर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 92.22 1778.00 19.28
77 झापा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 410.00 5658.00 13.80
78 मोरंग Broad Mustard Leaf (रायो साग) 205.00 1025.00 5.00
79 सुनसरी Broad Mustard Leaf (रायो साग) 213.00 1446.00 6.79
80 ताप्लेजुङ Broad Mustard Leaf (रायो साग) 97.02 1204.00 12.41
81 संखुवासभा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 125.00 1562.50 12.50
82 सोलुखुम्बु Broad Mustard Leaf (रायो साग) 17.50 162.75 9.30
83 पाँचथर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 171.00 2017.80 11.80
84 ईलाम Broad Mustard Leaf (रायो साग) 548.00 9973.60 18.20
85 भोजपुर Carrot (गाँजर) 13.00 136.50 10.50
86 खोटाङ Carrot (गाँजर) 6.00 68.00 11.33
87 ओखलढुंगा Carrot (गाँजर) 11.00 87.00 7.91
88 उदयपुर Carrot (गाँजर) 3.20 46.72 14.60
89 झापा Carrot (गाँजर) 88.00 748.00 8.50
90 मोरंग Carrot (गाँजर) 270.00 2146.50 7.95
91 सुनसरी Carrot (गाँजर) 96.00 839.00 8.74
92 ताप्लेजुङ Carrot (गाँजर) 22.00 271.00 12.32
93 संखुवासभा Carrot (गाँजर) 23.00 230.00 10.00
94 सोलुखुम्बु Carrot (गाँजर) 10.50 52.68 5.02
95 पाँचथर Carrot (गाँजर) 24.00 158.88 6.62
96 ईलाम Carrot (गाँजर) 56.00 644.00 11.50
97 तेहथुम Carrot (गाँजर) 20.00 146.00 7.30
98 धनकुटा Carrot (गाँजर) 31.00 337.59 10.89
99 ओखलढुंगा Turnip (सलगम) 2.00 20.00 10.00
100 उदयपुर Turnip (सलगम) 2.90 22.33 7.70
101 झापा Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
102 मोरंग Turnip (सलगम) 4.00 18.80 4.70
103 सुनसरी Turnip (सलगम) 10.00 129.00 12.90
104 ताप्लेजुङ Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
105 संखुवासभा Turnip (सलगम) 4.00 16.80 4.20
106 सोलुखुम्बु Turnip (सलगम) 2.50 12.75 5.10
107 पाँचथर Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
108 ईलाम Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
109 तेहथुम Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
110 धनकुटा Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
111 भोजपुर Turnip (सलगम) 1.00 5.00 5.00
112 खोटाङ Turnip (सलगम) 2.00 9.89 4.95
113 झापा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 130.00 929.50 7.15
114 मोरंग Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 47.00 470.00 10.00
115 सुनसरी Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 17.00 119.00 7.00
116 ताप्लेजुङ Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 10.10 109.00 10.79
117 संखुवासभा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 9.00 81.00 9.00
118 सोलुखुम्बु Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 3.50 17.67 5.05
119 पाँचथर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 14.00 91.28 6.52
120 ईलाम Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 5.00 41.50 8.30
121 तेहथुम Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 15.00 78.75 5.25
122 धनकुटा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 26.00 130.00 5.00
123 भोजपुर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 28.00 182.00 6.50
124 खोटाङ Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 3.00 15.05 5.02
125 ओखलढुंगा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 6.00 45.00 7.50
126 उदयपुर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 7.00 59.43 8.49
127 सुनसरी Peas (केराउ) 64.00 671.00 10.48
128 ताप्लेजुङ Peas (केराउ) 15.00 153.20 10.21
129 संखुवासभा Peas (केराउ) 52.00 374.40 7.20
130 सोलुखुम्बु Peas (केराउ) 10.00 63.64 6.36
131 पाँचथर Peas (केराउ) 70.00 768.00 10.97
132 ईलाम Peas (केराउ) 315.00 2236.50 7.10
133 तेहथुम Peas (केराउ) 72.00 734.40 10.20
134 धनकुटा Peas (केराउ) 342.00 2482.92 7.26
135 भोजपुर Peas (केराउ) 20.00 128.00 6.40
136 खोटाङ Peas (केराउ) 20.00 142.00 7.10
137 ओखलढुंगा Peas (केराउ) 45.00 358.00 7.96
138 उदयपुर Peas (केराउ) 5.53 39.21 7.09
139 झापा Peas (केराउ) 136.00 965.60 7.10
140 मोरंग Peas (केराउ) 265.00 2756.00 10.40
141 ताप्लेजुङ French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 25.00 278.30 11.13
142 संखुवासभा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 70.00 525.00 7.50
143 सोलुखुम्बु French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 8.25 37.67 4.57
144 पाँचथर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 0.00 0.00 0.00
145 ईलाम French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 186.00 1897.20 10.20
146 तेहथुम French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 56.00 812.00 14.50
147 धनकुटा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 302.00 3397.50 11.25
148 भोजपुर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 52.00 312.00 6.00
149 खोटाङ French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 100.00 547.00 5.47
150 ओखलढुंगा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 115.00 1050.00 9.13
151 उदयपुर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 15.00 78.60 5.24
152 झापा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 0.00 0.00 0.00
153 मोरंग French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 153.00 1568.25 10.25
154 सुनसरी French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 12.00 98.00 8.17
155 संखुवासभा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 31.00 217.00 7.00
156 सोलुखुम्बु French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 5.25 24.10 4.59
157 पाँचथर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
158 ईलाम French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
159 तेहथुम French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 7.00 92.40 13.20
160 धनकुटा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
161 भोजपुर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
162 खोटाङ French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 15.00 77.40 5.16
163 ओखलढुंगा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 60.00 255.00 4.25
164 उदयपुर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 2.12 6.36 3.00
165 झापा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
166 मोरंग French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 18.00 117.00 6.50
167 सुनसरी French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
168 ताप्लेजुङ French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 7.00 69.00 9.86
169 पाँचथर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
170 ईलाम French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
171 तेहथुम French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
172 धनकुटा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
173 भोजपुर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
174 खोटाङ French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 5.00 35.10 7.02
175 ओखलढुंगा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 7.00 34.00 4.86
176 उदयपुर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
177 झापा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
178 मोरंग French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 37.00 253.45 6.85
179 सुनसरी French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 91.00 643.00 7.07
180 ताप्लेजुङ French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 2.00 22.00 11.00
181 संखुवासभा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 16.00 128.00 8.00
182 सोलुखुम्बु French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 5.00 20.20 4.04
183 तेहथुम Broad Beans (वकुल्ला) 10.00 95.10 9.51
184 धनकुटा Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
185 भोजपुर Broad Beans (वकुल्ला) 6.60 39.60 6.00
186 खोटाङ Broad Beans (वकुल्ला) 6.00 36.84 6.14
187 ओखलढुंगा Broad Beans (वकुल्ला) 7.00 22.00 3.14
188 उदयपुर Broad Beans (वकुल्ला) 2.90 8.70 3.00
189 झापा Broad Beans (वकुल्ला) 160.00 961.60 6.01
190 मोरंग Broad Beans (वकुल्ला) 23.00 152.95 6.65
191 सुनसरी Broad Beans (वकुल्ला) 15.00 122.00 8.13
192 ताप्लेजुङ Broad Beans (वकुल्ला) 6.00 57.95 9.66
193 संखुवासभा Broad Beans (वकुल्ला) 11.00 88.00 8.00
194 सोलुखुम्बु Broad Beans (वकुल्ला) 3.25 22.58 6.95
195 पाँचथर Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
196 ईलाम Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
197 भोजपुर Asparagus Beans (कुरीलो) 5.00 40.00 8.00
198 खोटाङ Asparagus Beans (कुरीलो) 5.00 34.51 6.90
199 ओखलढुंगा Asparagus Beans (कुरीलो) 7.00 48.00 6.86
200 उदयपुर Asparagus Beans (कुरीलो) 12.00 65.04 5.42
201 झापा Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
202 मोरंग Asparagus Beans (कुरीलो) 52.00 405.60 7.80
203 सुनसरी Asparagus Beans (कुरीलो) 30.00 174.00 5.80
204 ताप्लेजुङ Asparagus Beans (कुरीलो) 10.00 112.40 11.24
205 संखुवासभा Asparagus Beans (कुरीलो) 18.00 112.50 6.25
206 सोलुखुम्बु Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
207 पाँचथर Asparagus Beans (कुरीलो) 37.00 403.30 10.90
208 ईलाम Asparagus Beans (कुरीलो) 126.00 1071.00 8.50
209 तेहथुम Asparagus Beans (कुरीलो) 11.00 135.30 12.30
210 धनकुटा Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
211 ओखलढुंगा Cowpea (बोडी) 20.00 123.00 6.15
212 उदयपुर Cowpea (बोडी) 12.40 77.62 6.26
213 झापा Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
214 मोरंग Cowpea (बोडी) 68.00 680.00 10.00
215 सुनसरी Cowpea (बोडी) 12.00 51.00 4.25
216 ताप्लेजुङ Cowpea (बोडी) 10.00 106.00 10.60
217 संखुवासभा Cowpea (बोडी) 25.00 162.50 6.50
218 सोलुखुम्बु Cowpea (बोडी) 8.00 58.82 7.35
219 पाँचथर Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
220 ईलाम Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
221 तेहथुम Cowpea (बोडी) 29.00 389.47 13.43
222 धनकुटा Cowpea (बोडी) 57.00 585.39 10.27
223 भोजपुर Cowpea (बोडी) 7.00 35.00 5.00
224 खोटाङ Cowpea (बोडी) 12.00 91.00 7.58
225 झापा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
226 मोरंग Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 289.00 2167.50 7.50
227 सुनसरी Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 43.00 454.00 10.56
228 ताप्लेजुङ Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 36.00 346.80 9.63
229 संखुवासभा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 11.00 66.00 6.00
230 सोलुखुम्बु Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 19.25 87.34 4.54
231 पाँचथर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
232 ईलाम Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
233 तेहथुम Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
234 धनकुटा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
235 भोजपुर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 57.00 228.00 4.00
236 खोटाङ Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 2.00 10.00 5.00
237 ओखलढुंगा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
238 उदयपुर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
239 सुनसरी Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 4.00 2.00
240 ताप्लेजुङ Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 8.00 93.00 11.63
241 संखुवासभा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 13.60 6.80
242 सोलुखुम्बु Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 7.75 49.93 6.44
243 पाँचथर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 5.50 75.90 13.80
244 ईलाम Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 0.00 0.00 0.00
245 तेहथुम Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 10.50 158.55 15.10
246 धनकुटा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 7.80 35.10 4.50
247 भोजपुर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 9.00 22.50 2.50
248 खोटाङ Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 6.00 55.29 9.22
249 ओखलढुंगा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 10.00 51.00 5.10
250 उदयपुर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 1.10 10.90 9.91
251 झापा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 24.00 12.00
252 मोरंग Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 3.00 36.00 12.00
253 ताप्लेजुङ Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 25.12 305.00 12.14
254 संखुवासभा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 42.00 252.00 6.00
255 सोलुखुम्बु Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 13.75 75.45 5.49
256 पाँचथर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 296.00 1888.48 6.38
257 ईलाम Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 179.00 1074.00 6.00
258 तेहथुम Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 30.00 228.00 7.60
259 धनकुटा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 85.00 973.25 11.45
260 भोजपुर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 600.00 6120.00 10.20
261 खोटाङ Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 30.00 184.48 6.15
262 ओखलढुंगा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 45.00 225.00 5.00
263 उदयपुर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 3.70 11.66 3.15
264 झापा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 0.00 0.00 0.00
265 मोरंग Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 51.00 239.70 4.70
266 सुनसरी Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 9.00 73.00 8.11
267 संखुवासभा Chilli (खुर्सानी) 104.00 728.00 7.00
268 सोलुखुम्बु Chilli (खुर्सानी) 13.25 97.36 7.35
269 पाँचथर Chilli (खुर्सानी) 46.00 251.00 5.46
270 ईलाम Chilli (खुर्सानी) 0.00 0.00 0.00
271 तेहथुम Chilli (खुर्सानी) 16.00 67.20 4.20
272 धनकुटा Chilli (खुर्सानी) 75.00 860.25 11.47
273 भोजपुर Chilli (खुर्सानी) 20.00 230.00 11.50
274 खोटाङ Chilli (खुर्सानी) 11.00 57.00 5.18
275 ओखलढुंगा Chilli (खुर्सानी) 20.00 83.00 4.15
276 उदयपुर Chilli (खुर्सानी) 54.50 288.85 5.30
277 झापा Chilli (खुर्सानी) 310.00 5812.50 18.75
278 मोरंग Chilli (खुर्सानी) 1083.00 13537.50 12.50
279 सुनसरी Chilli (खुर्सानी) 172.00 1634.00 9.50
280 ताप्लेजुङ Chilli (खुर्सानी) 42.00 354.00 8.43
281 पाँचथर Okra (भिण्डी) 30.00 227.00 7.57
282 ईलाम Okra (भिण्डी) 0.00 0.00 0.00
283 तेहथुम Okra (भिण्डी) 15.50 124.00 8.00
284 धनकुटा Okra (भिण्डी) 22.00 252.56 11.48
285 भोजपुर Okra (भिण्डी) 12.00 108.00 9.00
286 खोटाङ Okra (भिण्डी) 4.00 38.10 9.53
287 ओखलढुंगा Okra (भिण्डी) 6.00 57.00 9.50
288 उदयपुर Okra (भिण्डी) 91.50 1108.98 12.12
289 झापा Okra (भिण्डी) 590.00 10915.00 18.50
290 मोरंग Okra (भिण्डी) 317.00 3471.15 10.95
291 सुनसरी Okra (भिण्डी) 721.00 8580.00 11.90
292 ताप्लेजुङ Okra (भिण्डी) 20.00 275.00 13.75
293 संखुवासभा Okra (भिण्डी) 75.00 825.00 11.00
294 सोलुखुम्बु Okra (भिण्डी) 5.25 26.40 5.03
295 तेहथुम Brinjal (भण्टा) 18.50 188.70 10.20
296 धनकुटा Brinjal (भण्टा) 19.30 199.56 10.34
297 भोजपुर Brinjal (भण्टा) 18.00 264.60 14.70
298 खोटाङ Brinjal (भण्टा) 15.00 136.00 9.07
299 ओखलढुंगा Brinjal (भण्टा) 18.00 184.00 10.22
300 उदयपुर Brinjal (भण्टा) 45.50 511.88 11.25
301 झापा Brinjal (भण्टा) 515.00 9285.45 18.03
302 मोरंग Brinjal (भण्टा) 621.00 12420.00 20.00
303 सुनसरी Brinjal (भण्टा) 496.00 7186.00 14.49
304 ताप्लेजुङ Brinjal (भण्टा) 18.17 249.60 13.74
305 संखुवासभा Brinjal (भण्टा) 25.00 212.50 8.50
306 सोलुखुम्बु Brinjal (भण्टा) 7.25 49.86 6.88
307 पाँचथर Brinjal (भण्टा) 33.00 228.00 6.91
308 ईलाम Brinjal (भण्टा) 0.00 0.00 0.00
309 भोजपुर Onion (प्याज) 58.00 690.00 11.90
310 खोटाङ Onion (प्याज) 45.00 326.00 7.24
311 ओखलढुंगा Onion (प्याज) 48.00 485.00 10.10
312 उदयपुर Onion (प्याज) 102.00 584.46 5.73
313 झापा Onion (प्याज) 260.00 5239.00 20.15
314 मोरंग Onion (प्याज) 780.00 7800.00 10.00
315 सुनसरी Onion (प्याज) 398.00 5456.00 13.71
316 ताप्लेजुङ Onion (प्याज) 28.00 364.00 13.00
317 संखुवासभा Onion (प्याज) 60.00 780.00 13.00
318 सोलुखुम्बु Onion (प्याज) 25.50 321.44 12.61
319 पाँचथर Onion (प्याज) 70.00 776.00 11.09
320 ईलाम Onion (प्याज) 120.00 1956.00 16.30
321 तेहथुम Onion (प्याज) 24.50 345.45 14.10
322 धनकुटा Onion (प्याज) 70.40 979.97 13.92
323 ओखलढुंगा Cucumber (काक्रो) 28.00 410.00 14.64
324 उदयपुर Cucumber (काक्रो) 82.50 1140.98 13.83
325 झापा Cucumber (काक्रो) 280.00 4340.00 15.50
326 मोरंग Cucumber (काक्रो) 273.00 6961.50 25.50
327 सुनसरी Cucumber (काक्रो) 544.00 7123.00 13.09
328 ताप्लेजुङ Cucumber (काक्रो) 42.00 600.00 14.29
329 संखुवासभा Cucumber (काक्रो) 40.00 480.00 12.00
330 सोलुखुम्बु Cucumber (काक्रो) 35.50 621.44 17.51
331 पाँचथर Cucumber (काक्रो) 93.00 1290.00 13.87
332 ईलाम Cucumber (काक्रो) 96.00 1536.00 16.00
333 तेहथुम Cucumber (काक्रो) 25.00 612.50 24.50
334 धनकुटा Cucumber (काक्रो) 88.00 1056.00 12.00
335 भोजपुर Cucumber (काक्रो) 29.00 449.50 15.50
336 खोटाङ Cucumber (काक्रो) 21.00 256.00 12.19
337 झापा Pumpkin (फर्सी) 295.00 5457.50 18.50
338 मोरंग Pumpkin (फर्सी) 125.00 2562.50 20.50
339 सुनसरी Pumpkin (फर्सी) 134.00 2030.00 15.15
340 ताप्लेजुङ Pumpkin (फर्सी) 50.00 641.00 12.82
341 संखुवासभा Pumpkin (फर्सी) 75.00 975.00 13.00
342 सोलुखुम्बु Pumpkin (फर्सी) 85.50 1111.41 13.00
343 पाँचथर Pumpkin (फर्सी) 41.00 460.00 11.22
344 ईलाम Pumpkin (फर्सी) 75.00 1163.25 15.51
345 तेहथुम Pumpkin (फर्सी) 75.00 1582.50 21.10
346 धनकुटा Pumpkin (फर्सी) 55.00 789.80 14.36
347 भोजपुर Pumpkin (फर्सी) 50.00 1250.00 25.00
348 खोटाङ Pumpkin (फर्सी) 30.00 601.00 20.03
349 ओखलढुंगा Pumpkin (फर्सी) 22.00 390.00 17.73
350 उदयपुर Pumpkin (फर्सी) 75.50 1057.00 14.00
351 सुनसरी Squash (जुकुनी फर्सी) 22.00 275.00 12.50
352 ताप्लेजुङ Squash (जुकुनी फर्सी) 8.10 93.00 11.48
353 संखुवासभा Squash (जुकुनी फर्सी) 14.00 98.00 7.00
354 सोलुखुम्बु Squash (जुकुनी फर्सी) 5.00 77.66 15.53
355 पाँचथर Squash (जुकुनी फर्सी) 15.00 178.00 11.87
356 ईलाम Squash (जुकुनी फर्सी) 0.00 0.00 0.00
357 तेहथुम Squash (जुकुनी फर्सी) 9.00 180.00 20.00
358 धनकुटा Squash (जुकुनी फर्सी) 5.00 57.00 11.40
359 भोजपुर Squash (जुकुनी फर्सी) 20.00 230.00 11.50
360 खोटाङ Squash (जुकुनी फर्सी) 2.00 24.20 12.10
361 ओखलढुंगा Squash (जुकुनी फर्सी) 3.00 29.00 9.67
362 उदयपुर Squash (जुकुनी फर्सी) 21.00 212.52 10.12
363 झापा Squash (जुकुनी फर्सी) 155.00 2557.50 16.50
364 मोरंग Squash (जुकुनी फर्सी) 113.00 1412.50 12.50
365 ताप्लेजुङ Bitter Gourd (करेला) 25.40 326.00 12.83
366 संखुवासभा Bitter Gourd (करेला) 36.00 259.20 7.20
367 सोलुखुम्बु Bitter Gourd (करेला) 10.50 96.50 9.19
368 पाँचथर Bitter Gourd (करेला) 41.00 543.00 13.24
369 ईलाम Bitter Gourd (करेला) 45.00 495.45 11.01
370 तेहथुम Bitter Gourd (करेला) 11.00 148.50 13.50
371 धनकुटा Bitter Gourd (करेला) 15.80 74.26 4.70
372 भोजपुर Bitter Gourd (करेला) 17.50 196.00 11.20
373 खोटाङ Bitter Gourd (करेला) 13.00 128.00 9.85
374 ओखलढुंगा Bitter Gourd (करेला) 14.00 132.00 9.43
375 उदयपुर Bitter Gourd (करेला) 55.50 777.00 14.00
376 झापा Bitter Gourd (करेला) 286.00 4330.04 15.14
377 मोरंग Bitter Gourd (करेला) 402.00 4160.70 10.35
